日付 | 掲載メディア | タイトル |
---|---|---|
12月21日 | マイナビニュース | 冷え性の原因 |
12月17日 | 朝日新聞デジタル | ドラッグストアのプライベートブランド商品の購入経験 |
12月12日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
無料で楽しい年越しスポット |
12月12日 | Yahoo!ニュース | カレーを食べる頻度 |
12月10日 | 日経消費インサイト | コンビニドーナツを買う理由など |
12月10日 | グノシー | プレゼント選びに困った経験など |
12月9日 | YOMIURI ONLINE | スーパーで生鮮食品購入時に産地を意識する人は7割強 |
12月6日 | 日本経済新聞(電子版) | 着物の購入状況、利用状況 |
12月6日 | DIME | 焼肉の好きな部位ランキング |
12月5日 | 日本経済新聞 | 銀行利用時に重視する点 |
12月3日 | Yahoo!ニュース | 平日にテレビをつけない人が増加 |
11月27日 | マイナビニュース | IC型電子マネーの所有状況 |
11月23日 | 週刊玩具通信 | 直近1年間にカプセルトイに使った金額 |
11月20日 | Yahoo!ニュース | 家庭ごみの不満 |
11月19日 | OVO(共同通信社) | 家庭のごみの出し方 |
11月17日 | 朝日新聞デジタル | ハロウィンのイメージとその変遷 |
11月17日 | DIME | ネット上の口コミ情報を参考にしている商品 |
11月16日 | SUUMOジャーナル | 食洗機の利用意向 |
11月11日 | 産経ニュース | ネットスーパーの利用状況 |
11月8日 | 朝日新聞 | 利用している家計簿ツール |
11月1日 | 食品と開発 | からだにいい食べ物・飲み物の摂取で気をつけていること |
10月30日 | 日本食糧新聞 | コンビニドーナツの購入状況 |
10月28日 | OVO(共同通信社) | 友だちは何人いる? |
10月27日 | YOMIURI ONLINE | スケジュールアプリの利用状況 |
10月21日 | Yahoo!ニュース | 好きなおにぎりの具ランキング |
10月21日 | マイナビニュース | LCCの利用意向 |
10月17日 | 日本経済新聞 | 働く女性の恋愛の実情 |
10月16日 | DIME | 好きなパスタソースベスト10 |
10月14日 | 朝日新聞デジタル | 甘さ控えめ商品を選ぶ食べ物・飲み物 |
10月7日 | Yahoo!ニュース | オンラインテキストマイニングツール「TextVoice」の提供を開始 |
10月5日 | ITmedia | ファストフードの利用状況 |
10月5日 | マイナビニュース | 幸せを感じるために重要なこと |
10月4日 | 日本経済新聞 (日経電子版) |
占いを信じる人、利用状況 |
10月1日 | 産経ニュース | 家計簿アプリを利用した人は家計簿利用者の1割強 |
9月30日 | 朝日新聞デジタル | 災害に備えている人は3割 |
9月15日 | コンビニエンスストア新聞 | アイスクリームの喫食状況 |
9月11日 | ITmedia | テレビをリアルタイムで見る人は |
9月9日 | Yahoo!ニュース | 他人のニオイで嫌だと感じるもの |
9月7日 | YOMIURI ONLINE | 掃除機の利用状況 |
9月4日 | 日刊SPA! | 新型iPhoneの購入意向 |
9月3日 | マイナビニュース | インテリアショップの認知度 |
9月2日 | SUUMOジャーナル | 自宅のインテリアの満足度 |
9月1日 | 食品と開発 | 機能性表示食品の認知、利用意向 |
8月28日 | 日刊ドラッグストア | 市販薬の購入場所 |
8月25日 | リフォーム産業新聞 | 入浴する時間、浴槽の利用 |
8月22日 | 北海道新聞(夕刊) | 夕食を食べ始める時間 |
8月20日 | Yahoo!ニュース | 「おひとりさま」事情 |
8月19日 | 共同通信社 | 写真を撮る機器、スマホ写真の利用方法 |
8月16日 | 日本経済新聞 (日経電子版) |
社会貢献への関心、活動状況 |
8月12日 | OVO(共同通信社) | 電子マネー利用者は5割弱 |
8月11日 | マイナビニュース | 今の仕事で満足な点、不満点 |
8月3日 | 朝日新聞デジタル | 機能性表示食品の認知率は8割弱 |
8月3日 | Yahoo!ニュース | 好きなおにぎりの具ランキング |
8月3日 | 日経MJ | 食品スーパーの利用状況 |
8月1日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
誤りがちな日本語表現 |
8月1日 | コンビニエンスストア新聞 | 炭酸飲料の飲用状況 |
8月1日 | 日本食鳥新聞 | 食品に対する不安、食の安全への意識 |
7月28日 | 情報通信に関する現状報告(総務省) | 飲食店情報を調べる際の情報源 |
7月24日 | マイナビニュース | 自宅の洗濯機のタイプ |
7月23日 | SUUMOジャーナル | 自宅での入浴状況 |
7月19日 | 日本経済新聞 (日経電子版) |
グラウンドゴルフの認知、魅力 |
7月18日 | 日刊ゲンダイ | マツコ人気、男性タレント好感度調査 |
7月15日 | MarkeZine | メールマガジン内のURLをクリックしてWebサイトを見た、約6割 |
7月13日 | 薬事日報 | 慢性的に疲れを感じる人は約7割 |
7月10日 | Yahoo!ニュース | 信頼性や安心感があると思う証券会社ランキング |
7月8日 | 朝日新聞デジタル | アンチエイジングに関心がある人は6割弱 |
7月3日 | 日経ウーマンオンライン | 食の安全に関して不安を感じていること |
6月28日 | 日本経済新聞 (日経電子版) |
【かれんとスコープ】万年筆に関する調査 |
6月22日 | 日経MJ 日経電子版 |
信頼性・安心感がある自動車メーカー |
6月20日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
家事の失敗例 |
6月17日 | 朝日新聞デジタル | 身体や衣類へ香り付けをする状況 |
6月13日 | グノシー | 袋麺の喫食状況 |
6月11日 | マイナビニュース | 足のトラブルに悩む人は7割 |
6月10日 | 「ササる戦略」 (土肥義則著) |
生命保険会社の認知 |
6月9日 | 保険毎日新聞 | 損害保険の加入状況 |
6月7日 | 日本経済新聞 (日経電子版) |
葬り方「海洋散骨」希望25% |
6月7日 | 日本経済新聞 | 【かれんとスコープ】葬り方に関する調査 |
6月5日 | 日経ウーマンオンライン | 錦織圭のブランド力が急上昇 |
6月2日 | Yahoo!ニュース | 最も好きなご飯のおともランキング |
5月28日 | YOMIURI ONLINE | 袋麺の喫食状況 |
5月27日 | CNET Japan | 格安スマホの認知率、利用状況 |
5月26日 | 東京新聞 | 着物の着用意向 |
5月22日 | 産経新聞 | おにぎりと一緒に飲みたいお茶飲料 |
5月22日 | ハウジング・トリビューン | インテリアへのこだわり、重視点 |
5月21日 | Yahoo!ニュース | 使っていないキッチン家電 |
5月21日 | 健康産業流通新聞 | トクホの購入状況 |
5月19日 | 朝日新聞デジタル | 太陽光発電の設置状況や意向 |
5月15日 | 日本食糧新聞 | おせんべいを食べる頻度や好きな味など |
5月14日 | 保険毎日新聞 | 保険商品の銀行窓販、認知率、関心度など |
5月11日 | ヒルナンデス! (日本テレビ) |
野菜購入時の重視点 |
5月10日 | 日経消費インサイト | グラノーラの喫食状況 |
5月7日 | Yahoo!ニュース | 証券会社を選ぶ時に重視するポイント |
5月6日 | OVO(共同通信社) | おせんべいの好きな味 |
5月3日 | 投信資料館 | NISAの認知、利用状況 |
5月2日 | 日本経済新聞 (日経プラス1) |
観光客に薦めたい地元の穴場 |
5月1日 | コンビニエンスストア 新聞 |
ペットボトルのお茶系飲料、購入時の重視点 |
4月29日 | 朝日新聞デジタル | ご飯のおともを食べる場面、好きなご飯のおとも |
4月27日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】ショールーミングの経験ある、44% |
4月26日 | Yahoo!ニュース | 中高生の母親が土日の昼に子供に作る料理 |
4月22日 | インターネットコム | 携帯電話・スマートフォンの利用状況 |
4月17日 | Yahoo!ニュース | 眼鏡を1個以上持っている人が8割超 |
4月16日 | 保険毎日新聞 | 個人年金保険、加入者3割切る |
4月14日 | マイナビニュース | 購入したいキッチン家電1位は「冷蔵庫」 |
4月10日 | 日本食糧新聞 | グラノーラの利用状況 |
4月3日 | 朝日新聞デジタル | ヒットのキーマ”が占う!次の時代を引っ張るタレントTOP3 |
4月1日 | Yahoo!ニュース | 屋外広告って見てる? |
3月27日 | SUUMOジャーナル | オール電化住宅の満足度 |
3月26日 | 産経ニュース | お花見に持って行きたいと思うお茶飲料は? |
3月23日 | Yahoo!ニュース | 夫婦の円満度 |
3月23日 | 朝日新聞デジタル | 夫婦のうるおい度、平均65点 |
3月15日 | ダイム | 缶コーヒーの選択基準 |
3月15日 | コンビニエンスストア 新聞 |
スナック菓子の好きな味 |
3月15日 | 日本経済新聞 (日経電子版) |
新社会人に贈る言葉 |
3月14日 | 日本経済新聞 (日経プラス1) |
新社会人に贈る言葉 |
3月13日 | 読売新聞 | 好きな男性タレント、女性タレント |
3月11日 | Yahoo!ニュース | 半数がランチおひとり様 |
3月11日 | 新建ハウジング | 利用暖房器具、エアコン63% |
3月9日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】選挙権18歳から、10代投票しない80% |
3月5日 | マイナビニュース | 花粉症の予防・対処を始める時期 |
3月3日 | 産経ニュース | 昨年のひなまつり、おひなさまを飾った人は2割強 |
3月2日 | EconomicNews | 住宅のリフォーム経験 |
2月27日 | Yahoo!ニュース | 冬の味覚の上位3位 |
2月22日 | 東洋経済ONLINE | 味覚の敏感度 |
2月20日 | 日本食糧新聞 | オーガニック商品の利用状況 |
2月19日 | 毎日新聞(夕刊) | ホワイトデーのプレゼントを贈った相手 |
2月15日 | コンビニエンスストア新聞 | コンビニコーヒーの利用状況 |
2月12日 | MarkeZine | 映像配信サービスの利用状況 |
2月10日 | 角川新書 「日本人のランキング」 |
好きなおにぎりの具、よく使うカレールウ、間食でよく食べるもの |
2月10日 | 日本消費インサイト | 口コミのカギは・・・情報先端層と遅滞層の比較 |
2月8日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】ロボット、暮らしで使いたい47% |
2月3日 | 日刊自動車新聞 | カーナビの利用状況、購入意向 |
1月31日 | 上毛新聞 | 着物の利用状況 |
1月30日 | 日本食糧新聞 | 使い切り・小分けタイプの食品の利用状況 |
1月24日 | SUUMOジャーナル | 持ち家居住意向者は79.3% |
1月22日 | 健康産業流通新聞 | スムージーの飲用理由 |
1月21日 | インターネットコム | スマホゲームの利用状況 |
1月16日 | 朝日新聞デジタル | 直近1年間の旅行サイト利用者は5割 |
1月14日 | Yahoo!ニュース | 飲みに行った時の最初の一杯 |
1月14日 | 産経ニュース | プレミアム食品・飲料の購入者は4割強 |
1月14日 | マイナビニュース | おひとりさまに抵抗がある人は66% |
1月12日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】専業主婦世帯の税金 |
1月6日 | レスポンス | 日常生活に車が必要な人は7割強 |