日付 | 掲載メディア | タイトル |
---|---|---|
12月27日 | スーモジャーナル | キッチンの掃除・手入れ状況 |
12月21日 | Yahoo!ニュース | よく使うドレッシングの種類 |
12月15日 | 日本食糧新聞 | 使い切り・小分け食品の利用状況 |
12月14日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】お節料理を準備する52% |
12月11日 | マイナビニュース | 「結婚しなければいけない」と思っている人は? |
12月4日 | 朝日新聞デジタル | ここ5年以内に遊園地やテーマパークを利用した人は5割 |
11月25日 | Yahoo!ニュース | 自動車保険加入時に参考にした情報源 |
11月24日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】宇宙探査、推進してほしい74% |
11月21日 | YOMIURI ONLINE | 胃腸薬の利用者は5割弱 |
11月14日 | 日本食糧新聞 | 健康食品の利用状況 |
11月14日 | 産経ニュース | エナジードリンクを飲みたくなるとき |
11月13日 | 月刊コンビニ | コンビニ利用時に重視すること |
11月10日 | 日経消費インサイト | 家庭にあるドレッシングの数など |
11月6日 | 朝日新聞デジタル | 中古車購入時の情報源 |
11月4日 | マイナビニュース | 自宅でリラックスできる場所 |
11月2日 | Yahoo!ニュース | 価格が魅力的な大手スーパーランキング |
11月1日 | コンビニエンスストア新聞 | レトルト食品の利用、9割弱 |
11月1日 | 教育アンケート調査年間 2014下 |
スポーツクラブの利用状況 |
10月30日 | 朝日新聞デジタル | スマートフォンと連携して利用している健康管理機器 |
10月28日 | Yahoo!ニュース | 実感しているしょうがの効果 |
10月24日 | マイナビニュース | 洗顔料の利用状況、選定時の重視点 |
10月22日 | YOMIURI ONLINE | 発泡酒の飲用者は5割弱 |
10月21日 | ASAhIパソコン Online | 家族の携帯代、3人家族の平均は?
携帯電話料金に関する意識調査 |
10月20日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】望ましい円相場は円高方向38% |
10月20日 | ザ・マイカー | 軽自動車のイメージ |
10月19日 | Yahoo!ニュース | エナジードリンクを選ぶ時に重視するポイント |
10月15日 | Business Media 誠 | マヨネーズの嗜好度、利用頻度 |
10月15日 | 全国食鳥新聞 | レトルト食品の利用場面 |
10月10日 | 朝日新聞デジタル | サプリメント、ビタミン剤」「発酵食品」の利用者は3割前後 |
10月9日 | Yahoo!ニュース | 好きな「肉料理」ランキング |
10月8日 | YOMIURI ONLINE | 肉料理が好きな人は9割弱 |
10月7日 | Yahoo!ニュース | 位置情報サービスの利用経験 |
10月1日 | 朝日新聞デジタル | 新ジャンルビールのブランドを選ぶ理由は? |
9月28日 | マイナビニュース | 歯の健康に気を使っているのは約8割 |
9月26日 | 新聞之新聞 | 折込チラシの閲覧頻度 |
9月24日 | 月刊コンビニ | コンビニスイーツに関する調査結果 |
9月24日 | Yahoo!ニュース | 歯の健康について気になっていること |
9月23日 | マイナビニュース | 機能系ビール飲料を飲んだことがある人は4割弱 |
9月22日 | 産経新聞 | 電子書籍の利用状況 |
9月19日 | 朝日新聞デジタル | 折込チラシを見る人は新聞購読者の8割強 |
9月17日 | あさチャン (TBSテレビ) |
【チャン知り】コンビニで認知されているサービス |
9月15日 | 読売新聞 | 直近1年間に撮影した写真の保存・活用方法 |
9月11日 | マイナビニュース | スーツを何着持っていますか? |
9月10日 | 朝日新聞デジタル | 扇風機の使用者は8割弱、エアコンと併用が5割弱 |
9月9日 | Yahoo!ニュース | 携帯電話を3台以上利用している家庭の月額利用料金は...
携帯電話料金に関する意識調査 |
9月8日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】人手不足だと思わない57% |
9月7日 | MSN産経ニュース | 市販の麺つゆ・だしつゆを利用する人は9割弱 |
9月1日 | 食品と開発 | 炭酸飲料選定時の重視点 |
8月27日 | 朝日新聞デジタル | 夏、節電を意識している人は5割強で、2011年以降減少傾向 |
8月27日 | Business Media 誠 | 最もよく食べる麺類 |
8月20日 | MSN産経ニュース | ベーカリーショップでのパン購入者は8割 |
8月19日 | MarkeZine | 家電量販店に対する不満 |
8月14日 | Business Media 誠 | 雑誌を読んでいる人は60.7% |
8月12日 | ダ・ヴィンチNEWS | 直近2年で電子書籍利用者が増加 |
8月10日 | 日経消費インサイト | 買う自販機を選ぶときの重視点 |
8月10日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】女性管理職に数値目標 |
8月9日 | Yahoo!ニュース | 好きなキャンディの味ランキング |
8月1日 | 食品と開発 | 塩分摂取で気をつけていること |
7月31日 | 朝日新聞デジタル | 無人島に連れて行きたいタレント |
7月31日 | 毎日新聞(BizBuz) | 企業の半数がクラウドサービス導入 |
7月30日 | 日本経済新聞 (地方経済面) |
日本酒を飲まない理由 |
7月26日 | Yahoo!ニュース | スマートハウス関連機器の所有状況 |
7月22日 | MSN産経ニュース | FX取引を現在している人は4.4% |
7月18日 | Yahoo!ニュース | 「ご縁の国」で思い浮かべる都道府県ランキング |
7月11日 | 朝日新聞デジタル | ワールドカップ日本戦のTwitter「つぶやき」をテキストマイニング |
7月10日 | Yahoo!ニュース | 「将来性を感じる」自動車メーカーランキング |
7月10日 | 毎日新聞 | クラウドサービス、企業の約半数が利用 |
7月9日 | 朝日新聞デジタル | テレビ視聴者の動向調査、若者世代はテレビ離れが顕著 |
7月8日 | マイナビニュース | 梅酒飲用者は6割弱で8年前より減少傾向 |
7月7日 | Business Media 誠 | 間食でよく食べているもの、よく飲んでいるもの |
7月6日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】夏の節電、「するつもり」83% |
7月4日 | 断食コム | 間食、どんなものをどれくらい食べている? |
6月26日 | YOMIURI ONLINE | デオドラント剤の利用者は6割強。利用場面は... |
6月24日 | MSN産経ニュース | プリン購入時の重視点は「味」「価格」に次いで... |
6月19日 | マイナビニュース | お酢を飲んでいる人は減少傾向!? |
6月17日 | SUUMO 新築マンション首都圏版 | 一戸建てよりマンションに住みたい理由 |
6月11日 | 朝日新聞デジタル | 乳酸菌入り飲料は「朝食時」に飲む人が最多 |
6月8日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】民法の成人年齢、「18歳にすべき」34% |
6月5日 | Business Media 誠 | 直近1年間に、自動販売機で購入した商品 |
6月4日 | マイナビニュース | 6割が「暇つぶしに携帯・スマホを使用」 |
6月1日 | Yahoo!ニュース | 日本酒を飲む人は5割弱 |
6月1日 | 宣伝会議 no.873 | ヒットのキーマンは聞き耳層(第1回) |
5月31日 | 読売新聞(夕刊) | 自動車会社のブランドイメージ、最も高かったのはトヨタ |
5月31日 | 日刊ゲンダイ | 高齢者ほど幸せを感じる |
5月28日 | Yahoo!ニュース | スマホの登場で出番が激減したものは... |
5月24日 | SUUMOジャーナル | マンションのブランド |
5月19日 | マイナビニュース | トマトケチャップが好きな人は7割弱 |
5月16日 | 読売新聞 | スマホで料理写真を撮影した人は36% |
5月13日 | 朝日新聞デジタル | テキストマイニングで見えてきた、洗濯の工夫 |
5月8日 | Business Media 誠 | 直近1年間で、店舗または宅配レンタルを利用したことがある人 |
5月8日 | マイナビニュース | 毎日家族と夕食をとる人は3割弱 |
5月5日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】今の子供、「幸せだと思う」59% |
5月2日 | MSN産経ニュース | ノンアルコール飲料の飲用者は4割弱 |
5月2日 | Yahoo!ニュース | 母の日のプレゼント選び、重視する情報源... |
5月1日 | 朝日新聞デジタル | レンタカーを1年以内に利用した人は... |
4月29日 | 日本経済新聞 | コンビニコーヒー購入者、「缶減らした」32% |
4月28日 | 朝日新聞デジタル | しょうがが好きな人は7割強。実感している効果は... |
4月22日 | 日刊自動車新聞 | トヨタ、ホンダ、日産がトップ3... |
4月16日 | Yahoo!ニュース | 将来性を感じる自動車メーカー |
4月10日 | 日経消費インサイト | <リサーチ・クリップ>利用したいウェアラブル端末 |
4月7日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】風邪を引いたら「診療所を受診」86% |
4月3日 | Business Media 誠 | 1年以内に最もよく飲んだ缶コーヒー |
4月1日 | 食品と開発 | 大豆食品購入時に気になることは... |
ヨーグルトを食べる理由 | ||
3月31日 | 全国賃貸住宅新聞 | 収納について不満に思っている事 |
3月25日 | はなまるマーケット (TBSテレビ) |
鮭・サーモン人気ランキング「好きなおにぎりの具」 |
3月24日 | 日経ビジネス | <食卓ルネサンス>家庭の食卓に関する調査 |
3月12日 | YOMIURI ONLINE | 1日1回以上パンを食べる人は3割。食パン購入時の重視点は... |
3月11日 | 沖縄タイムス | エアラインの満足度ランキング |
3月10日 | 週刊ダイヤモンド | 満足度・安全度で選ぶベスト・エアライン |
3月10日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】自転車のマナー「問題ある」91% |
3月10日 | Yahoo!ニュース | スマートフォン所有率は約11ポイント増の46.4% |
3月6日 | Business Media 誠 | 利用したいウェアラブル端末のタイプ |
2月26日 | 朝日新聞デジタル | 日本酒を飲む人は5割弱で減少傾向。日本酒を飲まない理由は... |
2月24日 | 月刊コンビニ | 冷凍食品の利用に関する調査結果 |
2月23日 | Yahoo!ニュース | 持っているかばんの数は? |
2月19日 | MSN産経ニュース | 直近1年間に撮影した写真の保存・活用方法等 |
2月17日 | Business Media 誠 | コンビニコーヒーを購入したコンビニエンスストア |
2月17日 | 週刊住宅新聞 | 信頼性ある住宅メーカー |
2月15日 | コンビニエンスストア新聞 | コンビニコーヒー購入時の重視点等 |
2月12日 | Yahoo!ニュース | お得そうな携帯電話会社は... |
2月10日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】外国人労働者の拡大「どちらともいえず」43% |
2月10日 | 日経消費インサイト | <寄稿ファイル>健康管理の他力本願度〜福岡大学商学部 太宰潮准教授 |
2月7日 | 朝日新聞デジタル | プライベートのスケジュール管理ツール等 |
1月31日 | 北海道新聞 | 家族以外の手料理、ちょっと苦手... |
1月31日 | 日本食糧新聞 | “ポテチ”どう食べる? |
1月30日 | コンビニ速報 | コンビニコーヒー、最も利用されているのは... |
1月28日 | マイナビニュース | ネット通販、希望の支払方法が選べないと... |
1月26日 | SankeiBiz | 接近するコンビニとスーパー... |
1月24日 | Yahoo!ニュース | 住宅メーカーのイメージに関するアンケートを実施 |
1月24日 | 月刊コンビニ | <特集 カウンターで稼げること>好きな揚げ物は? |
1月22日 | 日本食糧新聞 | ドラッグストア利用調査 週1回の利用3割弱に... |
1月20日 | 日本経済新聞 (夕刊)(電子版) |
<らいふプラス>手作りのおにぎりを食べる? |
1月16日 | 朝日新聞デジタル | 自分でマッサージをしている人は4割弱。部位は「肩」「首」の他、... |
1月15日 | 日経トレンディネット | “健康系ホットドリンク”が女性に人気...(→ トレンド・フォーカス ) |
1月15日 | マイナビニュース | 直近1年以内にカラーリングをした人、「自宅で」が74.1% |
1月15日 | Business Media 誠 | この1年間で、最もよく利用した家電量販店... |
1月13日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】企業接待「好ましくない」71% |
1月10日 | 日経消費インサイト | <連載>新・ブランド論〜Webマーケティング時代を生き抜く(第10回) |
1月5日 | Yahoo!ニュース | SNS戦国時代 2014年を制するのは... |
1月1日 | 北海道食糧新聞 | 拡大続くPB |