日付 | 掲載メディア | タイトル |
---|---|---|
12月28日 | 朝日新聞デジタル | スマート家電の認知、利用状況 |
12月28日 | ダイヤモンド・オンライン | チルドコーヒーの飲用状況 |
12月25日 | 読売新聞 | 収納場所がなくて困っているもの |
12月21日 | Yahoo!ニュース | DIYリフォームの実施状況 |
12月20日 | 新建ハウジング | DIYリフォームの実施状況 |
12月11日 | エキサイトニュース | プレゼント選びに関する意識調査 |
12月7日 | 健康産業新聞 | エナジードリンク選定時の重視点 |
12月5日 | 薬事日報 | ドリンク剤の選定基準など |
12月5日 | @DIME | リラックスできる場所、相手 |
12月2日 | SUUMOジャーナル | 家事の実施状況 |
11月30日 | YOMIURI ONLINE | 家事の実施状況 |
11月29日 | 朝日新聞デジタル | ハロウィンの認知、実施状況 |
11月29日 | Yahoo!ニュース | コンビニドーナツの購入状況、人気 |
11月25日 | 産経ニュース | ペットフードの利用状況、購入時の重視点 |
11月24日 | ORICON STYLE | ビールの利用状況 |
11月15日 | ダイヤモンド・ドラッグストア | 健康のために摂取を心がけている成分 |
11月11日 | @DIME | 所有している高級ブランドTOP5 |
11月8日 | 読売新聞 | 衝動買い派・慎重派 |
11月4日 | マイナビニュース | よく買うファストファッション、購入理由 |
11月1日 | コンビニエンスストア新聞 | レトルト食品の利用状況 |
10月29日 | ダイヤモンド・オンライン | 英語力の必要性 |
10月27日 | Yahoo!ニュース | しょうゆの利用状況 |
10月17日 | SUUMOジャーナル | トイレ掃除の実施状況 |
10月13日 | 朝日新聞デジタル | 定額制音楽配信サービスの利用状況や意向 |
10月12日 | 日本経済新聞 | 個人の株式投資状況 |
10月2日 | 日経MJ | 高級ブランドの所有状況 |
9月26日 | マイナビニュース | 英語力の必要性や学習方法 |
9月26日 | Yahoo!ニュース | 高級ブランド品ランキング |
9月17日 | MONEYzine | 住宅リフォームの意向 |
9月16日 | zakzak by 夕刊フジ | スマホのツール系機能で使うもの |
9月15日 | マイナビニュース | 虫除け・殺虫剤の利用状況 |
9月15日 | @DIME | ご飯のおともランキング |
9月14日 | SUUMOジャーナル | 季節に関係なく浴槽につかる44.7% |
9月13日 | 朝日新聞デジタル | 夏に常温で飲み物を飲むことがある人は4割弱 |
9月3日 | Yahoo!ニュース | 電力会社を選ぶ時に重視するポイント |
8月30日 | 産経ニュース | 今夏節電を意識している人は5割強 |
8月25日 | Yahoo!ニュース | 好きな果物ランキング |
8月21日 | ITmediaビジネスオンライン | 普段身につけているスポーツブランド |
8月16日 | YOMIURI ONLINE | カラオケの利用状況 |
8月13日 | マイナビニュース | 夏にアイスクリームを食べる頻度 |
8月6日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
どこの名物?間違いやすいご当地の味、間違いやすい特産品・名所 |
7月29日 | 朝日新聞デジタル | 父の日の実施状況 |
7月28日 | SUUMOジャーナル | 住宅の購入意向 |
7月27日 | CYCLE | 金メダルを期待する競技 |
7月27日 | 時事通信 | リオオリンピックの関心度 |
7月27日 | 産経ニュース | FXの利用状況 |
7月19日 | 日経トレンディネット | 紫外線対策の実施状況 |
7月13日 | 日本経済新聞 | 電力会社の変更状況や重視点 |
7月4日 | マイナビニュース | ヨーグルトを食べる理由 |
7月1日 | 朝日新聞デジタル | シェアリングサービスの利用状況や意向 |
6月29日 | SUUMOジャーナル | 電力自由化への興味、電力会社の変更状況 |
6月28日 | Yahoo!ニュース | 衣替えする人?しない人? |
6月28日 | YOMIURI ONLINE | 電力会社の変更状況や意向 |
6月21日 | 朝日新聞デジタル | ポータブルオーディオプレーヤーの利用状況 |
6月16日 | ITmediaビジネスオンライン | コンビニスイーツの購入状況 |
6月10日 | @DIME | ネット広告の利用状況や意識 |
6月3日 | Yahoo!ニュース | 調剤薬局の利用状況 |
6月1日 | 日経産業新聞 | ネット広告の利用状況 |
5月30日 | ウーマンエキサイト | 母の日、父の日に贈り物をした状況 |
5月30日 | INTERNET Watch | ネット広告の利用状況や意識 |
5月29日 | 日本農業新聞 | コンビニで生鮮食品を買う頻度、機会 |
5月28日 | 読売新聞 | カレーを食べる頻度 |
5月20日 | 日本食糧新聞 | トクホの利用実態や意識 |
5月16日 | MarkeZine | ゲームアプリの利用状況 |
5月14日 | 朝日新聞デジタル | ゲームアプリの利用状況 |
5月9日 | 薬事日報 | 調剤薬局の利用状況 |
5月9日 | 日本情報産業新聞 | 格安スマホの利用状況 |
5月6日 | マイナビニュース | 調剤薬局の利用状況 |
5月1日 | コンビニエンスストア新聞 | 缶コーヒーの飲用状況 |
4月27日 | Yahoo!ニュース | 五月人形に欲しい武将ランキング
節句と節句人形に関する意識調査 |
4月25日 | ウーマンエキサイト | インテリアへのこだわりなど |
4月23日 | Yahoo!ニュース | 格安スマホの認知、利用状況 |
4月21日 | 朝日新聞デジタル | コンビニ利用者の3割強がコンビニで生鮮食品を購入 |
4月20日 | マイナビニュース | 格安スマホの所有率、満足点 |
4月19日 | 産経ニュース | 節句と節句人形に関する意識調査 |
4月9日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
英語が身につく学習法 |
4月8日 | @DIME | 歩きスマホをする人を減らすには |
3月27日 | Yahoo!ニュース | 今年ブレイクしそうなタレントは? |
3月23日 | 薬事日報 | 解熱鎮痛剤の利用状況 |
3月21日 | 日本産業新聞 | 歩きスマホをする人4割 |
3月20日 | 日本経済新聞(電子版) | 外国人による介護 |
3月19日 | 日本経済新聞 | 大卒主婦のホンネ |
3月16日 | 夕刊フジ | だしの素・だしつゆの利用状況 |
3月15日 | ダイヤモンド・ドラッグストア | ジョギング・ウォーキング用に購入したもの、紫外線対策 |
3月11日 | 薬事日報 | ドラッグストアの利用状況 |
3月9日 | 朝日新聞デジタル | CMの印象がよい携帯電話会社は「au」が2015年より大幅増で1位に |
3月4日 | Yahoo!ニュース | 6割が歩きスマホで迷惑経験 |
3月1日 | ダイヤモンド・チェーンストア | 2015年のこどもの日の過ごし方 |
2月23日 | 日本農業新聞 | ヨーグルトを「毎日食べる」3割 |
2月15日 | ITmediaビジネスオンライン | クルマの購入意向 |
2月14日 | 日本経済新聞(電子版) | 英語教育の早期化 |
2月11日 | excite.ニュース | 占いを信じる?信じない? |
2月6日 | 朝日新聞デジタル | 冬に自宅でなべ料理を食べる人は9割強 |
2月5日 | YOMIURI ONLINE | コンビニコーヒーを購入した人はコンビニ利用者の6割弱 |
2月1日 | 百菜元気新聞(イオン) | からだのため習慣的に摂取している飲み物 |
1月30日 | Yahoo!ニュース | コンビニ調理品の利用状況 |
1月27日 | SUUMOジャーナル | 2015年の生活、満足できた人53.7% |
1月21日 | 産経ニュース | Twitterでつぶやく人は利用者の6割 |
1月16日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
確定申告、税の知識 |
1月13日 | AdverTimes(販促会議) | ネットスーパーの利用意向や不満点 |
1月10日 | 日経消費インサイト | 動画広告の閲覧状況 |
1月10日 | ASCII.jp | 家計簿アプリの利用率 |
1月3日 | @DIME | 平日の朝、出かけるまでの時間 |
1月1日 | Yahoo!ニュース | 野菜ジュースの購入理由 |