日付 | 掲載メディア | タイトル |
---|---|---|
12月29日 | 日本経済新聞 | 【クイックサーベイ】来年の消費「住・健康は変えず」8割近く <個別調査> |
12月25日 | Yahoo!ニュース | カーナビでよく利用する機能と不要な機能 <カーナビの利用に関する調査> |
12月24日 | Yahoo!ニュース | 金融不安を感じている理由とそうでない理由 <金融問題とくらしに関する調査> |
12月22日 | Yahoo!ニュース | キン肉マンに登場する“超人”、どれだけ知っている? <キン肉マンに関する調査> |
12月16日 | Yahoo!ニュース | 個人投資家が最も投資してみたい金融商品1位は「日本株」、「FX」は4位 <金融商品への投資に関する調査> |
12月16日 | Yahoo!ニュース | 生活防衛の強い味方、PB商品の購入頻度「増えた」4割 <プライベートブランド商品に関する調査> |
12月9日 | Yahoo!ニュース | 4人に1人が「SNSで広告をクリックしたことがある」 <SNSの利用に関する調査> |
12月8日 | Yahoo!ニュース | 最も利用されているアウトレットモールはどこ? <アウトレットモールの利用に関する調査> |
12月8日 | 日本経済新聞 | 【クイックサーベイ】足りない医師「産婦人科、小児科」が上位 <個別調査> |
12月8日 | インパクター No.577 (富士経済) |
・秋の味覚に関する調査 ・胃腸薬の利用に関する調査 ・ハロウィンに関する調査 |
12月4日 | コンビニエンスストア速報 | スーパー・CVSのPB商品、4割が1年前に比べ購入頻度増えた <プライベートブランド商品に関する調査> |
11月27日 | Yahoo!ニュース | なべ料理の締めくくりに、なべに入れるもの <なべ料理に関する調査> |
11月18日 | Yahoo!ニュース | アクセストレード、アフィリエイトモール「お歳暮サーチ」を提供 <お歳暮に関する調査> |
11月17日 | 日本経済新聞(夕刊) | 航空会社のマイレージ「ためている」4割弱 <航空会社のマイレージサービスに関する調査> |
11月13日 | マイコミジャーナル | タスポなくても「不便じゃない」5割超 <たばこに関する調査> |
11月11日 | 冷食タイムス | ・購入時は「価格重視」が最多 ・根深い消費者の冷食に対する不信感 <冷凍食品の利用に関する調査> |
10月20日 | 日本経済新聞 | 【クイックサーベイ】非正社員「契約更新に不安」は増勢 <個別調査> |
10月19日 | 日本経済新聞 | 【キーワードで読むガイアの夜明け】最も気になるのは「自分自身」、加齢臭対策が大きな市場へ <においに関する調査> |
10月7日 | Yahoo!ニュース | 少子化の原因と不安点は? <少子化に関する調査> |
10月7日 | インパクター No.575 (富士経済) |
・牛乳の飲用に関する調査 ・職業観に関する調査 |
10月6日 | 日本経済新聞 | 【クイックサーベイ】食の安全「自衛に限界」96% |
10月3日 | Yahoo!ニュース | ペットにかける費用は1か月で「3000円未満」が約5割 <ペットとの生活に関する調査> |
9月30日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
好きなビールのCMは「スーパードライ」がトップ、6割が「CMを見て飲みたくなる」 <ビールのテレビCMに関する調査> |
9月26日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
今夏に経験したイベント、「1泊以上の国内旅行」が最多 <夏のイベントに関する調査> |
9月13日 | 日経産業新聞 | ビジネスPlus:食の安全、野菜もガーデニング |
9月11日 | インパクター No.574 (富士経済) |
・雑誌に関する調査 ・iPhoneに関する調査 |
9月11日 | 日本経済新聞 | 新製品バトル(小型ビデオカメラ):7割が携帯性も重視 <個別調査> |
9月10日 | 日経MJ(流通新聞) | データ&データ:「1年内に植物育てた」53% <ガーデニングに関する調査> |
9月10日 | 日経消費マイニング(9月号) | 【深堀!データ分析】デジタルビデオカメラ市場、被写体と撮影シーンによる細分化が有効 <デジタルビデオカメラの利用に関する調査> |
9月10日 | 日経消費マイニング(9月号) | ワンセグ利用、「暇つぶし」が6割超 <個別調査> |
9月9日 | WIRED VISION | 3人に2人が「家電製品の購入は店頭情報で決定」 <家電製品の店頭購入に関する調査> |
9月9日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
ネットポイントサービスを「ほぼ毎日」利用する人は4割 <ネットポイントに関する調査> |
8月29日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
3人に2人が家電製品の購入に店頭情報重視 <家電製品の店頭購入に関する調査> |
8月28日 | 日本経済新聞 | 買い手のホンネ:ワンセグは暇つぶしのため <個別調査> |
8月28日 | 日本経済新聞 | 新製品バトル(電動自転車):「車より経済的」も魅力 <個別調査> |
8月27日 | 日経MJ(流通新聞) | 1000人の家計簿:映像の楽しみ方――「パソコンで視聴」57% |
8月27日 | Yahoo!ニュース | ネットを使っての株式売買、「する派」と「しない派」の理由 <ネット証券の利用に関する調査> |
8月25日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
ハイブリッド車の所有率2.6%、今後の購入意向は70.2% <ハイブリッド自動車に関する調査> |
8月25日 | ファスニングジャーナル | ハイブリッド自動車の所有率は自動車所有世帯の3% <ハイブリッド自動車に関する調査> |
8月25日 | 日本経済新聞 | 振り込め詐欺「親は引っかかるかも」33% <個別調査> |
8月22日 | Yahoo!ニュース | 入社前と入社後、働く上で重視していることはナニ? <職業観に関する調査> |
8月20日 | 日本経済新聞 | 家具の修理・加工サービス、50〜60代で利用希望多く <個別調査> |
8月20日 | 日経MJ(流通新聞) | 1000人の家計簿:レンタルビデオ・DVD――「見る時間減った」31% |
8月19日 | AllAboutプロファイル | ネット専業の生命保険会社の評判は? <生命保険会社の認知に関する調査> |
8月11日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
育児に関する情報源のトップは「ネット」、僅差で「友人・知人・母親」 <育児に関する調査> |
8月11日 | 日本経済新聞 | 【クイックサーベイ】就職活動の開始「遅すぎた」29% |
8月11日 | Yahoo!ニュース | ネット生保の関心度は37.0%――しかし最も加入したい生保では“苦戦” <生命保険会社の認知に関する調査> |
8月9日 | 朝日新聞 | (あなたの安心)デジカメを使いこなす:6 使う機能、見極めて選んで |
8月5日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
コンビニ弁当食べる人が6割に減少、頻度も低下 <コンビニ弁当の利用に関する調査> |
8月5日 | インパクター No.573 (富士経済) |
・おにぎりに関する調査 ・アニメに関する調査 ・ダイエットに関する調査 ・恐竜に関する調査 |
8月5日 | アンケート調査年鑑2008年版 | ・大手銀行のイメージに関する調査 ・金融商品への投資(第4回)に関する調査 ・日本の世界遺産に関する調査 など 他11調査 |
8月4日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
カプセルトイを買ったことのある人は7割、トップは「フィギュア」 <カプセルトイに関する調査> |
7月28日 | 化学工業日報 | 男女の8割、体型気になる <ダイエットに関する調査> |
7月28日 | Yahoo!ニュース | おにぎり人気は不滅? おにぎり「好き」97.7%、一番人気は「鮭」 <おにぎりに関する調査> |
7月16日 | 日経MJ(流通新聞) | メタボ脱出、長続き術――メタボ健診、9割が認知。 <ダイエットに関する調査> |
7月16日 | 薬事日報 | 4割が「慢性的な肩こり・腰痛」に悩む <肩こり・腰痛に関する調査> |
7月15日 | Yahoo!ニュース | セレクトショップに関する調査で、ファッション購入場所として最も多かったのは「スーパー」 <セレクトショップに関する調査> |
7月14日 | 日経ネット | 「タッチパネル搭載型モバイル機器」に関する調査 |
7月14日 | Yahoo!ニュース | アニメ人気は『ガンダム』と『トトロ』 約1割はシャア経験あり? <アニメに関する調査> |
7月13日 | FujiSankei Business i. | 【ランキング・ランド】所有するタッチパネル搭載型モバイル機器 <タッチパネル搭載型モバイル機器に関する調査> |
7月11日 | スポーツニッポン | タッチパネル搭載型携帯電話への機種変更時に不安なこと <タッチパネル搭載型モバイル機器に関する調査> |
7月8日 | nikkeiBPnet | 体型が気になる人は約8割、ダイエット経験者は6割強、情報源はTV番組 <ダイエットに関する調査> |
7月7日 | コンビニエンスストア速報 | CVS弁当、利用頻度が年々低下、消費者の選択肢増え利用分散 <コンビに弁当の利用に関する調査> |
7月7日 | Yahoo!ニュース | 温暖化に危機感88% |
Yahoo!自動車 | <環境に関する調査> | |
7月6日 | FujiSankei Business i. | 【ランキング・ランド】アニメ大国ニッポン <アニメに関する調査> |
6月25日 | 日本食糧新聞 | ドラッグストアの深夜営業ニーズ高い <深夜・24時間営業店に関する調査> |
6月23日 | 月刊カード | クレジットカードの保有・利用実態 |
ウェーブ7 | <クレジットカードの利用に関する調査> | |
6月23日 | 日本経済新聞 | 【クイックサーベイ】将来の食料確保に不安 <食料価格の高騰及び日本の農政に関する調査> |
6月20日 | スポーツニッポン | 【スポニチ@ランキング】ブログを書く際の経験 <ブログに関する調査> |
6月18日 | 化学工業日報 | アフター9の消費性向 年収1240万円が牽引役 <リスキーブランドとの共同企画「アフター9のライフスタイル」についての調査> |
6月16日 | Yahoo!ニュース(マイコミジャーナル) | 最も信頼できるのは「ジャスコ」 - 大手スーパーブランドイメージ調査で <大手スーパーのブランドイメージに関する調査> |
6月13日 | YOMIURI ONLINE | 『信頼感・安心感』1位は大京のライオンズ <マンションブランドに関する調査> |
6月13日 | nikkeiBPnet | 家庭のデジタルビデオカメラ所有率が4割超える、キヤノンが増加 <デジタルビデオカメラに関する調査> |
6月13日 | 日経MJ | 百貨店・父の日商戦 メタボ・懐古商品が人気 <父の日のプレゼントに関する調査> |
6月12日 | nikkeiBPnet | ブランド認知度トップは『ライオンズマンション』 <マンションブランドに関する調査> |
6月12日 | asahi.com | 『信頼感・安心感』1位は大京のライオンズ <マンションブランドに関する調査> |
6月12日 | nikkeiBPnet | 大手スーパーの利用、『ジャスコ』4年連続トップ、2位『イトーヨーカドー』 <大手スーパーのブランドイメージに関する調査> |
6月12日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
マンションのブランド認知度は『ライオンズ』がトップ、重視するのは『信頼感/安心感』 <マンションブランドに関する調査> |
6月11日 | 日経MJ | ゲームセンターで遊ぶ頻度『昨年より減』2割 <ゲームの利用に関する調査> |
6月9日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーがいどガイド】投資信託の購入経験『なし・今後もなし』55% <投資信託に関する調査> |
6月9日 | 日経消費マイニング 6月号 |
一人で食事するのが『好きな』人は52% <個食に関する調査> |
6月8日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキング・ランド】ニュース以外は録画でテレビ視聴スタイル多様化 <映像とライフスタイルに関する調査> |
6月8日 | 日本経済新聞 | 【クイックサーベイ】家庭での高熱利用 『環境に配慮』81% |
6月6日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
家庭でも外でもゲーム利用は減少、ゲーセンは『行く時間がない』 <ゲームの利用に関する調査> |
6月4日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
6割の人が深夜にコンビニなどを利用、4人に1人が薬局/病院/銀行の深夜利用を希望 <深夜・24時間営業店に関する調査> |
6月4日 | nikkeiBPnet | 6割の人が深夜に店舗利用、4人に1人が薬局/病院/銀行の深夜利用を希望 <深夜・24時間営業店に関する調査> |
6月4日 | MONEYzine Yahoo!ニュース |
深夜に利用したいお店は『薬局・ドラッグストア』規制緩和と消費者ニーズで進む、薬局の24時間営業 <深夜・24時間営業店に関する調査> |
6月3日 | 東京IT新聞 | 生保会社サイト 閲覧率は43%超 <生命保険会社のホームページ利用に関する調査> |
6月3日 | nikkeiBPnet | 健康のための習慣は『朝食を毎日とる』がトップ、続かないのは『スポーツ』 <健康意識に関する調査> |
6月1日 | 宣伝会議 | 購入したくないもののトップは『高級ブランド品』 <オンラインショッピングの利用に関する調査> |
6月1日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキング・ランド】いざというとき深夜営業店 <深夜・24時間営業店に関する調査> |
5月29日 | コンビニエンスストア速報 | 深夜・24時間営業、薬局・ATM、病院等に高い要望 <深夜・24時間営業店に関する調査> |
5月29日 | BroadBand Watch Yahoo!ニュース |
ブログの閲覧経験は85.5%。利用ブログはFC2が1位 <ブログに関する調査> |
5月27日 | nikkeiBPnet | マイボイスコムが映像機器などの利用状況を調査 <映像とライフスタイルに関する調査> |
5月26日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
地デジ利用者は4割、『アナログ必要』が半数近く <映像とライフスタイルに関する調査> |
5月26日 | 日本経済新聞(夕刊) | 生命保険の加入 ホームページ経由6%どまり <生命保険会社のホームページに関する調査> |
5月23日 | フジサンケイビジネスアイ | スポーツクラブ利用者、9%にとどまる <スポーツクラブの利用に関する調査> |
5月22日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
オートバイの所有率は13%、非所有者のイメージは『危ない・不便』 <オートバイに関する調査> |
5月22日 | BARKS Yahoo!ニュース |
バイクが似合う芸能人、やっぱりあの渋い2人が1、2位 <オートバイに関する調査> |
5月21日 | Yahoo!ニュース | PCはメルマガ登録、ケータイは友達とのやりとり――利用機器で異なるメールの用途 <メールに関する調査> |
5月20日 | 日経ネット | 日本酒『月に2日以上飲む』20代は14% 50代の半分以下 <日本酒に関する調査> |
5月20日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
日本酒飲む人は2人に1人、『月に1日以下』が最多 <日本酒に関する調査> |
5月19日 | MONEYzine Yahoo!ニュース |
日本酒『週に1回以上』飲用は1割以下にとどまる <日本酒に関する調査> |
5月14日 | 粧業日報 | 『お風呂』に関する調査 |
5月13日 | INTERNET Watch | 最もよく利用するニュースサイト、『Yahoo!ニュース』が6割超 <ニュースサイトに関する調査> |
5月13日 | Impress Watch Yahoo!ニュース |
『ニュースサイトを1日1回以上見る』割合は66.7% <ニュースサイトに関する調査> |
5月13日 | BARKS Yahoo!ニュース |
プチ・メタボさん必見!フィットネスクラブ利用に意外な結果が <スポーツクラブの利用に関する調査> |
5月13日 | Markezine Yahoo!ニュース |
ニュースサイト人気No.1はダントツで『Yahoo!ニュース』、視聴のピークは22時台 <ニュースサイトに関する調査> |
5月13日 | 日経ネット | スポーツクラブ、利用しているのは1割 <スポーツクラブの利用に関する調査> |
5月12日 | 日経トレンディネット Yahoo!ニュース |
オンライン購入に抵抗あるもの『高級ブランド品』がトップ <オンラインショッピングの利用に関する調査> |
5月12日 | 日経ネット | パソコンで通販、『年に10回以上利用』が4割 <オンラインショッピングの利用に関する調査> |
5月11日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキング・ランド】日本酒 「度数」も「年齢層」も高いイメージ <日本酒に関する調査> |
5月9日 | 日本食糧新聞 | ひとりで食べるのが『好き』53% <個食に関する調査> |
5月7日 | BARKS | 『お風呂』に関する気・に・な・る・こ・と <お風呂に関する調査> |
5月7日 | nikkeiBPnet | 『いつでも湯船につかる』6割、『夏はシャワーだけ』2割、入浴の実態調査 <お風呂に関する調査> |
5月4日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキング・ランド】9割の人が美容院や理髪店利用 <ヘアカットに関する調査> |
4月28日 | nikkeiBPnet | 『一人で食事をするのが好き』53%、4割がほぼ毎日一人で食事 <個食に関する調査> |
4月28日 | 日経ネット | 1人での食事、53%が『好き』 <個食に関する調査> |
4月25日 | Yahoo!ニュース | 「ひとりで食事」週に3回以上が6割超える <個食に関する調査> |
4月25日 | MarkeZine | 「ひとりで食事」週に3回以上が6割超える <個食に関する調査> |
4月25日 | Yahoo!ニュース | 現代人は家族団らんよりも、ひとりの食事を好む <個食に関する調査> |
4月25日 | MONEYzine | 現代人は家族団らんよりも、ひとりの食事を好む <個食に関する調査> |
4月24日 | 日経ネット | センチュリー、ネイルシールなどでデコレーションできる携帯電話充電器を発売 <携帯電話の充電器に関する調査> |
4月23日 | 日本食糧新聞 | 【技あり味なカンパニー】リサーチ、分析から最適な提案を「高感度消費者を抽出 ―ハイボイス― 差別化商品につなげる」 |
4月21日 | 日経エレクトロニクス | 「ニュース・ランキング」 <DVDレコーダーに関する調査> |
4月21日 | Yahoo!ニュース | 個人ローンに対するイメージ、変わらず“悪い” <パーソナルローンのイメージに関する調査> |
4月21日 | nikkeiBPnet | クレジットカード、ほぼ5割が『3枚以上』 <クレジットカードの利用に関する調査> |
4月21日 | エキサイトニュース | 髪型がイケてる有名人は・・ <ヘアカットに関する調査> |
4月20日 | Yahoo!ニュース | コンビニ、24時間営業は必要か? |
4月18日 | Yahoo!ニュース | 【「ヘアカット」調査】切るのは美容院が約6割、髪型がイケてる有名人はキムタク、オダギリジョー <ヘアカットに関する調査> |
4月18日 | nikkeiトレンディネット | 【「ヘアカット」調査】切るのは美容院が約6割、髪型がイケてる有名人はキムタク、オダギリジョー <ヘアカットに関する調査> |
4月18日 | Yahoo!ニュース | 木村拓哉の髪型にみんな嫉妬?『髪型がイケてる有名人』ランキング <ヘアカットに関する調査> |
4月15日 | nikkeiBPnet | 健康志向のビール系飲料、知名度トップは『キリン淡麗グリーンラベル』 <健康系ビール飲料に関する調査> |
4月14日 | Yahoo!ニュース | 健康系ビール飲料発売相次ぐ 認知度は8割超 <健康系ビール飲料に関する調査> |
4月14日 | Tech-On! | 『おサイフケータイ』やGPS機能の利用は10%台、携帯電話機の機能の利用調査から <携帯電話のよく使う機能に関する調査> |
4月9日 | ITpro | 携帯ユーザーの7割がメールで『絵文字』を使用、『デコメ』は3割 <携帯電話のよく使う機能に関する調査> |
4月9日 | 日経ネット | 携帯電話、95%がメール利用・絵文字使用も7割に <携帯電話のよく使う機能に関する調査> |
4月7日 | エンターテイメントビジネス 4月号別冊 |
美術館に関する調査 |
4月6日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキング・ランド】ストレスにはチョコレート <気分転換とお菓子に関する調査> |
4月4日 | Yahoo!ニュース | 疲れたとき食べる菓子『チョコ』がトップ、ほっとしたいときは『洋菓子』 <気分転換とお菓子に関する調査> |
4月4日 | nikkeiBPnet | Blu-ray Diskレコーダーを買いたい人は81%、人気メーカーは松下電器産業 <DVDレコーダーに関する調査> |
4月3日 | フジサンケイビジネスアイ | BD機器の予算『5万円以下』過半数 <DVDレコーダーに関する調査> |
4月3日 | nikkeiトレンディネット | 疲れたとき食べる菓子『チョコ』がトップ、ほっとしたいときは『洋菓子』 <気分転換とお菓子に関する調査> |
4月1日 | nikkeiBPnet | ブルーレイ対応レコーダ、購入意向は8割、1年以内の購入は12% <DVDレコーダーに関する調査> |
4月1日 | nikkeiトレンディネット | ネットカフェのイメージ、『ネットカフェ難民』が54%でトップ <インターネットカフェに関する調査> |
4月1日 | Yahoo!ニュース | ネットカフェのイメージ、『ネットカフェ難民』が54%でトップ <インターネットカフェに関する調査> |
3月31日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談:<相続>中小、事業承継で納税猶予 |
3月31日 | THE DOCTOR | 医療機関選択時 参考にする情報は口コミがトップ <病院のサービスに関する調査> |
3月28日 | 薬事ニュース | 医療機関選択時 参考にする情報は口コミがトップ <病院のサービスに関する調査> |
3月27日 | Yahoo!ニュース | 携帯電話を使うことで利用が減ったのは『固定電話』『腕時計』『目覚まし時計・アラーム』 <携帯電話とライフスタイルに関する調査> |
3月26日 | nikkeiトレンディネット | 携帯電話によって利用頻度が減ったもの、『固定電話』や『時計』 <携帯電話とライフスタイルに関する調査> |
3月26日 | Yahoo!ニュース | 携帯電話によって利用頻度が減ったもの、『固定電話』や『時計』 <携帯電話とライフスタイルに関する調査> |
3月24日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談:<相続>「精算課税」で贈与税ゼロも |
3月17日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談:<相続>税金かかる人わずか |
3月17日 | nikkeiトレンディネット | 海外映画やドラマ、半数以上が『吹き替えで見る』 <海外映画ドラマの吹き替えに関する調査> |
3月16日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキング・ランド】映画の吹き替え版『映像に集中できる』利点 <海外映画ドラマの吹き替えに関する調査> |
3月14日 | Yahoo!ニュース | タレントの声優起用はイマイチ やっぱりプロがいい? <海外映画ドラマの吹き替えに関する調査> |
3月14日 | 日経産業新聞 | 解熱鎮痛剤の利用 『バファリン』最多に <解熱鎮痛剤に関する調査> |
3月12日 | Yahoo!ニュース | ユーザーがケータイキャリアに抱くイメージは <携帯電話会社のイメージに関する調査> |
3月11日 | nikkeiBPnet | 所有するデジタルカメラで最も多いのは「IXY DIGITAL」 <デジタルカメラの利用に関する調査> |
3月11日 | フジサンケイビジネスアイ | 食の安全『9割不安』 残留農薬が最多 <食の安全に関する調査> |
3月10日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談:<相続>遺言、公正証書が便利 |
3月10日 | 日経消費マイニング | 将来の年金受給への『不安度』は低下 <個人年金に関する調査> |
3月7日 | Yahoo!ニュース | 海外映画の吹き替え、芸能人起用には否定的 <海外映画ドラマの吹き替えに関する調査> |
3月7日 | Yahoo!ニュース | デジカメで重視するのは『画素数・画質』 <デジタルカメラの利用に関する調査> |
3月6日 | コンビニエンスストア速報 | コンビニのHP、40代に人気!?キャン・プレゼント情報に敏感 <コンビニエンスストアのホームページに関する調査> |
3月3日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <相続>まず権利持つ人を確定 |
3月1日 | 宣伝会議 | 携帯電話も、家でのコミュニケーション手段に <家時間に関する調査> |
2月29日 | 日本食糧新聞 | ポイント=手作りの和食 <食の安全に関する調査> |
2月29日 | スポーツニッポン | 【スポニチ@ランキング】食の安全に関する対応での変化 <食の安全に関する調査> |
2月28日 | Yahoo!ニュース | オンラインゲームの利用率、40%に拡大、大半が『無料ゲームのみ』 <オンラインゲームに関する調査> |
2月28日 | Yahoo!ニュース | オンラインゲームプレイヤーは『オタクっぽい』? <オンラインゲームに関する調査> |
2月28日 | Yahoo!ニュース | 6割のユーザーがオンラインゲームに無関心 <オンラインゲームに関する調査> |
2月27日 | Yahoo!ニュース | 毒ギョーザの影響大 『食品に対して不安ある』9割超 <食の安全に関する調査> |
2月26日 | 日本経済新聞 | 多重債務問題解決の方向 カウンセリングこそ本筋 <消費者金融に関する調査> |
2月26日 | Yahoo!ニュース | 9割超が『ガソリン・灯油』の価格高騰を実感 <価格の高騰に関する調査> |
2月26日 | 住宅新報 | 信頼できる住宅会社積水ハ、住林、旭化成H <住宅メーカーのイメージに関する調査> |
2月25日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <確定申告>税務署で相談しながら |
2月18日 | Yahoo!ニュース | 携帯電話の使いやすさ、基本は『操作が簡単で分かりやすい』こと <携帯電話の使いやすさに関する調査> |
2月18日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <確定申告>損益通算で節税効果も |
2月18日 | 日刊不動産経済通信 | 住宅メーカーの「信頼性」1位に積水ハウス <住宅メーカーのイメージに関する調査> |
2月16日 | フジサンケイビジネスアイ | 住むなら耐震設計 メーカー認知度は積水ハウス <住宅メーカーのイメージに関する調査> |
2月15日 | 日経産業新聞 | 住宅への期待、『耐震性』が最多 <住宅メーカーのイメージに関する調査> |
2月15日 | asahi.com | 住宅メーカーへの期待1位は『耐震性の高い設計』 <住宅メーカーのイメージに関する調査> |
2月15日 | Yahoo!ニュース | 住宅メーカーへの期待1位は『耐震性の高い設計』 <住宅メーカーのイメージに関する調査> |
2月13日 | Techinsight | 携帯電話のユーザビリティとは何か!? <携帯電話の使いやすさに関する調査> |
2月10日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキングランド】チョコレートのイメージは? <チョコレートのイメージに関する調査> |
2月4日 | 読売新聞(夕刊) | 【特集ワイド】日本人の縁起担ぎ 恵方巻き、定着するか? <恵方巻きに関する調査> |
2月5日 | YAHOO!ニュース | 豆乳、飲んだ人の半数が『好き』 <豆乳に関する調査> |
2月4日 | YAHOO!ニュース | 写真共有サイト、投稿意向は4割、ほとんどが公開する相手を限定 <写真共有サイトに関する調査> |
2月4日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <確定申告>医療費住宅購入で還付 |
2月3日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキングランド】美術館の利用目的は? <美術館に関する調査> |
2月1日 | 宣伝会議 | 9割の人が好きなチョコレート。疲れやストレス対策にも効果期待 <チョコレートのイメージに関する調査> |
2月1日 | 販促会議 | スーパーのホームページ閲覧率75%。使いやすさ、特典の付加に期待 <スーパーマーケットのホームページに関する調査> |
2月1日 | YAHOO!ニュース | 写真共有サービスの利用意向は4割 <写真共有サイトに関する調査> |
1月29日 | YAHOO!ニュース | 中国製品に『不安・抵抗感がある』が8割超 <中国製品のイメージに関する調査> |
1月27日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <確定申告>適用される控除見極め |
1月29日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <確定申告>適用される控除見極め |
1月27日 | フジサンケイビジネスアイ | 【ランキングランド】高級ブランド、所有者は6割超 <高級ブランドに関する調査> |
1月27日 | 日経ネットマーケティング | 利用経験のある口コミサイトのジャンル <口コミサイトに関する調査> |
1月24日 | YAHOO!ニュース | ケータイの取扱説明書、満足度は? <携帯電話の取扱説明書に関する調査> |
1月24日 | YOMIURI ONLINE | ケータイの取扱説明書、内容に満足しているのは約3割 <携帯電話の取扱説明書に関する調査> |
1月24日 | 日経産業新聞 | システムキッチン、『使い勝手』重視最多 <キッチンメーカーのブランドに関する調査> |
1月23日 | 日経MJ | 医療保険、『安さ重視』69% <医療保険の加入に関する調査> |
1月23日 | YAHOO!ニュース | ケータイの取扱説明書、半数以上が『必要なときに読む』 <携帯電話の取扱説明書に関する調査> |
1月23日 | YAHOO!ニュース | イーバンクが最も利用されている理由は? <インターネットバンキングに関する調査> |
1月22日 | YAHOO!ニュース asahi.com |
システムキッチンの満足度64.8% <キッチンメーカーのブランドに関する調査> |
1月21日 | YAHOO!ニュース | バレンタインを前に、チョコレートのイメージ調査『健康効果低い』 <チョコレートのイメージに関する調査> |
1月21日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <確定申告>源泉徴収表読み方知って |
1月18日 | YAHOO!ニュース | 自宅でのIP電話利用者は34% <IP電話の利用に関する調査> |
1月18日 | YAHOO!ニュース | 自宅電話料金は、『3000円以下』が当たり前。IP電話の利用率、3割超の実態が明らかに <IP電話の利用に関する調査> |
1月17日 | YAHOO!ニュース | IP電話サービスの利用割合は33.3% <IP電話の利用に関する調査> |
1月16日 | 読売新聞 | 【生活わいど】試食や試供品、広がる有料 丁寧な説明で購入増 <試供品に関する調査> |
1月16日 | YAHOO!ニュース | カーナビに不要な機能のトップは、Eメールの送受信 <カーナビの利用に関する調査> |
1月16日 | YOMIURI ONLINE | 【data】『試供品をもらう』は85% <試供品に関する調査> |
1月15日 | 宣伝会議 | 約6割がフルブラウザ機能のある携帯電話を使用、実際の使用は3割に留まる <携帯電話のフルブラウザ機能に関する調査> |
1月15日 | 日経消費マイニング | 納豆が好きな人は7割超 <納豆に関する調査> |
1月11日 | YAHOO!ニュース | もらって嬉しいブランド『ヴィトン』、嬉しくないのは… <高級ブランドに関する調査> |
1月9日 | YAHOO!ニュース | ないと生活できないと思う家電、第1位は『パソコン』 <イマドキの生活必需品に関する調査> |
1月7日 | 日本経済新聞(夕刊) | 【マネーもっと知り隊】言わせて体験談: <確定申告>期間、2月半ばから1ヵ月 |
1月7日 | YAHOO!ニュース | 『好きな料理といえば日本料理』が8割超 <食のジャンルに関する調査> |
1月7日 | NIKKEI NET | 硬派なランキングをネットで楽しむ |
2008年1月号 | 日経ネットマーケティング | 利用経験のある口コミサイトのジャンル |