日付 | 掲載メディア | 内容 |
---|---|---|
12月28日 | 時事ドットコム | セルフレジの利用状況 |
12月25日 | YOMIURI ONLINE | ファミリーレストランの利用状況 |
12月18日 | 産経新聞 | 余暇の過ごし方など |
12月16日 | 財経新聞 | 新聞の閲読頻度など |
12月14日 | 朝日新聞デジタル | スムージーの飲用状況など |
12月14日 | 日経MJ | イートインの利用状況 |
12月5日 | BIGLOBEニュース | スキンケアの関心度など |
12月5日 | 日本経済新聞(電子版) | 所有掃除機のタイプ |
12月3日 | YOMIURI ONLINE | イートインの利用状況 |
11月20日 | マイナビニュース | 趣味の習い事 |
11月17日 | 産経ニュース | ウォーキング実施状況など |
11月16日 | BIGLOBEニュース | 好きな寿司のネタなど |
11月15日 | 女性セブン | 気になるニオイとその対策 |
11月13日 | マイナビニュース | 旅行保険の加入率など |
11月8日 | 時事ドットコム | スマートフォンでゲームをする場面など |
11月6日 | 財経新聞 | ペットボトルコーヒーの飲用頻度など |
10月26日 | マイナビニュース | 少額短期保険のメリットなど |
10月25日 | 日本住宅新聞 | 災害への備え・対策など |
10月19日 | livedoorニュース | 炭酸水の飲用場面など |
10月11日 | 観光経済新聞 | 航空チケットの手配方法など |
10月9日 | 産経ニュース | 飲食店情報の調べ方など |
10月5日 | BIGLOBEニュース | テレビの視聴時間、視聴方法など |
10月5日 | マイナビニュース | 自動車保険の加入状況など |
10月4日 | 朝日新聞デジタル | テキストマイニングツール <TextVoice>が Yellowfin連携サービスを開始 |
10月2日 | 新建ハウジング | 災害時のための備蓄など |
9月29日 | 日本経済新聞 (日経プラス1) |
スポーツ日本代表の「名勝負」 |
9月18日 | SUUMOジャーナル | インテリアの重視点やこだわりなど |
9月16日 | ITmedia ビジネスオンライン | カレールウの購入状況 |
9月12日 | 食品産業新聞社ニュースWEB | 好きな果物 |
9月7日 | 財経新聞 | カレーを食べる頻度や自炊状況 |
9月6日 | @DIME | アイロンの所有状況や重視点 |
9月3日 | Yahoo!ニュース | eスポーツに対する興味や認知など |
9月1日 | 食品と開発 | スーパーフードの認知や摂取状況 |
8月29日 | 読売新聞(YOMIURI ONLINE) | 熱中症対策の実施状況など |
8月28日 | 産経ニュース | アイロンの所有・利用状況など |
8月23日 | @DIME | 美容のために意識していることなど |
8月21日 | Yahoo!ニュース | おにぎりを食べる頻度や好きな具など |
8月16日 | ITmediaビジネスオンライン | 電子書籍の利用状況など |
8月15日 | 宣伝会議 | 朝食を食べる頻度やかける時間など |
8月12日 | ダイヤモンド・オンライン | 直近3年間のアウトドアレジャー頻度 |
8月8日 | ASCII.jp | e-Sportsの認知や興味など |
8月4日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
お魚の常識 |
8月1日 | 食品と開発 | 食の安全で不安に感じていることや品質表示で注意することなど |
7月27日 | 日本経済新聞(電子版) | 品質が優れている百貨店 |
7月26日 | レタスクラブニュース | 掃除が行き届かず不満に思う場所など |
7月23日 | Yahoo!ニュース | 好きなサラダランキング |
7月20日 | 朝日新聞デジタル | 食の安全に関して不安を感じていることなど |
7月19日 | 日刊工業新聞 | 顧客対応がよいと思う証券会社など |
7月18日 | マイナビニュース | 手数料が安いと思う証券会社など |
7月17日 | Yahoo!ニュース | 入浴にかける時間など |
7月13日 | 新建ハウジング | 浴槽の利用状況など |
7月12日 | 読売新聞(YOMIURI ONLINE) | 髪や頭皮の悩み・気にしていることなど |
7月11日 | 薬事日報 | 疲労を感じる状況など |
7月10日 | 農業協同組合新聞 | 好きなサラダや喫食状況 |
7月7日 | MONEYzine | 銀行口座の所有数や使い分け理由など |
7月3日 | 東洋経済オンライン | 直近1年間のコンビニコーヒー利用頻度 |
7月1日 | 食品と開発 | 加齢によって気になる変化 |
7月1日 | 美肌Cafe通信 | 自宅での入浴パターン |
6月30日 | @DIME | 住んでみたいマンションブランド |
6月27日 | SUUMOジャーナル | マンションの購入時期・意向など |
6月21日 | 朝日新聞デジタル | コンビニスイーツの購入状況 |
6月20日 | 日経MJ | ラジオの利用状況 |
6月16日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
間違いやすい交通ルール |
6月15日 | 薬事日報 | 特定保健用食品の認知や購入状況 |
6月14日 | MONEYzine | メインバンクやサブバンクとして使い分けている状況 |
6月9日 | ホリデーオート | ドライブレコーダーの利用意向 |
6月8日 | Yahoo!ニュース | 空気清浄機の購入目的など |
6月2日 | Suits-woman.jp | 宅配便の再配達状況 |
5月31日 | 朝日新聞デジタル | アンチエイジングの実施状況 |
5月31日 | グノシー | 利用している解熱鎮痛剤TOP3 |
5月30日 | Yahoo!ニュース | ご飯のおともといったら? |
5月30日 | Logistics Today | 再配達の割合など |
5月30日 | 読売新聞(YOMIURI ONLINE) | 宅配便の受け取り状況 |
5月28日 | @DIME | つけものの準備方法や購入状況 |
5月23日 | 日経MJ | トクホの購入状況 |
5月22日 | スマートジャパン | 太陽光発電を導入した理由など |
5月21日 | マイナビニュース | 無料通話・チャットサービスの利用状況 |
5月17日 | 日本経済新聞(電子版) | 住宅用太陽光発電の設置状況 |
5月15日 | コンビニエンスストア新聞 | トクホの購入状況 |
5月7日 | Yahoo!ニュース | 購入したけどほとんど使っていない家電 |
5月3日 | @niftyニュース | 最も利用したい宅配便サービス |
5月1日 | 家電 Watch | 時短したい家事や欲しい時短家電など |
4月30日 | 日本経済新聞 | 働く女性1000人 セクハラ緊急調査 |
4月27日 | 日経MJ | 百貨店の利用状況など |
4月21日 | CanCam | お通じで困ってる度合いや原因など |
4月20日 | ITmedia ビジネスオンライン | 百貨店の利用状況など |
4月17日 | 読売新聞(YOMIURI ONLINE) | キッチン家電の利用状況や意向など |
4月12日 | SUUMOジャーナル | オール電化住宅の居住状況や意向など |
4月5日 | ECのミカタ | インターネット広告の表示状況や考え方など |
4月2日 | マイナビニュース | ジョギング・ランニングをする理由や実施状況など |
4月1日 | 日本酒の基 | 日本酒選定時の重視点 |
3月30日 | 日刊工業新聞 | 仮想通貨の保有率や認知度など |
3月24日 | 日本経済新聞(日経プラス1) | 会社で驚いた体験 |
3月17日 | MONEYzine | スマートフォンや携帯電話のアプリ・機能で支払った状況など |
3月15日 | Yahoo!ニュース | 平日の昼食スタイル |
3月13日 | マイナビニュース | 足に関する悩み・トラブルなど |
3月10日 | 朝日新聞デジタル | ロボット掃除機の利用状況など |
3月8日 | @DIME | 冷え性の状況や対策など |
3月6日 | 読売新聞(YOMIURI ONLINE) | 疲労状況や回復のためにすることなど |
3月6日 | マイナビニュース | 香り付けへの意識など |
3月5日 | SUUMOジャーナル | 信頼性・安心感がある住宅メーカーなど |
3月5日 | グノシー | モバイル決済の利用状況 |
2月22日 | Yahoo!ニュース | ノンアルコールビールの飲用状況 |
2月21日 | 薬事日報 | 胃腸薬選定時の重視点など |
2月20日 | 日本経済新聞 | 信頼性・安心感がある白物家電メーカーなど |
2月20日 | 共同通信社 | 宅配便の利用状況 |
2月16日 | 朝日新聞デジタル | 豆乳の飲用状況 |
2月4日 | 産経ニュース | 好きな果物 |
2月1日 | SUUMOジャーナル | 2017年の生活満足度など |
2月1日 | COOL JAPAN 応援新聞 | 電子マネーの利用状況 |
1月25日 | Yahoo!ニュース | Twitterの利用状況 |
1月22日 | 日本経済新聞 |
働く女性2000人意識調査(下) |
1月19日 | @DIME | 住宅購入時の重視点やアフターサービスの利用状況 |
1月15日 | 日本経済新聞 |
働く女性2000人意識調査(上) |
1月15日 | 日本経済新聞 | 電子マネーの所有・利用状況 |
1月15日 | 香料産業新聞 | スナック菓子を食べる頻度、場面など |
1月13日 | 日本経済新聞 | 電子マネーの利用状況など |
1月12日 | 読売新聞(YOMIURI ONLINE) | チョコレートの喫食状況など |
1月7日 | マイナビニュース | おひとりさまで利用したくない場所など |
1月5日 | SUUMOジャーナル | 住まいの汚れで気になるところや掃除頻度など |