日付 | 掲載メディア | 内容 |
---|---|---|
12月31日 | Yahoo!ニュース | ドライブレコーダーの利用状況 |
12月26日 | Yahoo!ニュース | SNSの登録・利用状況 |
12月22日 | MONEY PLUS | クリスマスの過ごし方 |
12月20日 | ITmediaビジネスオンライン | 最も利用したい宅配便など |
12月19日 | 朝日新聞デジタル | 冷蔵庫での保存方法など |
12月15日 | マイナビニュース | 結婚についての考え方など |
12月14日 | YOMIURI ONLINE | フリマアプリの登録・利用状況 |
12月1日 | 食品と開発 | 糖質を意識する度合や理由など |
11月27日 | @DIME | ワイン購入者が重視する購入ポイントなど |
11月23日 | Yahoo!ニュース | 歩きスマホで危険な目にあった割合など |
11月17日 | 大阪日日新聞 | 秋の味覚や糖質を意識する度合など |
11月11日 | MarkeZine | 非接触IC型電子マネーの利用状況 |
11月11日 | MONEYzine | お中元を贈った件数や人数など |
11月9日 | @DIME | 利用しているヘアドライヤーTOP3 |
11月5日 | グノシー | 買ったことがある低糖質食品TOP3 |
11月1日 | 食品と開発 | 健康食品の利用状況 |
10月30日 | 朝日新聞デジタル | スキンケアの実施状況、化粧品の購入状況など |
10月30日 | マイナビニュース | 海外旅行に行ったことがない理由など |
10月28日 | 日本経済新聞(日経プラス1) | 何でもランキング お肉の基本知識 |
10月25日 | Yahoo!ニュース | 昨年よりお金をかけているものなど |
10月16日 | 日経産業新聞 | スマートフォン広告が表示された際に行ったことなど |
10月12日 | YOMIURI ONLINE | ヘルスケア・健康家電の利用状況 |
10月11日 | 産経ニュース | アウトドアレジャーの実施状況 |
10月10日 | Yahoo!ニュース | 焼肉で好きな部位 |
10月3日 | @DIME | 家事代行サービスの利用状況 |
9月28日 | 朝日新聞デジタル | お中元の実施状況 |
9月26日 | テレビ東京「ガイアの夜明け」 | 眼鏡の保有状況 |
9月25日 | Yahoo!ニュース | 掃除機の所有状況 |
9月20日 | マイナビニュース | 口腔ケアの利用意向など |
9月15日 | YOMIURI ONLINE | 口腔内で気になることやケア状況 |
9月14日 | グノシー | 同居家族とコミュニケーションツールなど |
9月13日 | Yahoo!ニュース | 扇風機の利用状況 |
9月13日 | 産経ニュース | ハイブリッド自動車のイメージや利用状況 |
9月6日 | SUUMOジャーナル | 住まいの湿気対策など |
9月2日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
何でもランキング お金にまつわる基本知識 |
8月29日 | マイナビニュース | 今夏の節電状況など |
8月25日 | 日経DUAL | 格安スマホの利用率 |
8月24日 | Yahoo!ニュース | よく飲む炭酸飲料TOP5 |
8月24日 | マイナビニュース | ダイエットやリバウンドの経験など |
8月19日 | 日本経済新聞 | 外貨預金の利用意向など |
8月19日 | MONEYzine | 住宅ローンの利用経験 |
8月15日 | コンビニエンスストア新聞 | 間食をする状況など |
8月8日 | 日本経済新聞 (電子版) |
医薬品メーカーの認知 |
8月7日 | グノシー | アイスクリーム類を食べる際の重視点など |
8月3日 | Yahoo!ニュース | スマートフォン広告の閲覧状況 |
7月22日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
何でもランキング 気象の真実 |
7月20日 | マイナビニュース | 気になるニオイやデオドラントの利用状況 |
7月19日 | ネットショップ担当者フォーラム | メールマガジンの利用状況 |
7月18日 | SUUMOジャーナル | 電力会社のを変更状況など |
7月14日 | YOMIURI ONLINE | メールマガジンの利用状況 |
7月14日 | グノシー | フレーバーウォーターの飲用状況 |
7月14日 | 産経ニュース | 電力・ガス会社の変更状況など |
7月7日 | @DIME | 好きな洋食TOP3 |
7月1日 | 食品と開発 | 機能性表示食品の認知等 |
6月30日 | YOMIURI ONLINE | 今年の母の日の実施状況 |
6月27日 | Yahoo!ニュース | 外貨預金の利用状況 |
6月20日 | グノシー | 個人年金保険の加入状況 |
6月20日 | 産経ニュース | 乳酸菌入り飲料の飲用状況 |
6月20日 | マイナビニュース | ポイントサービスの利用状況 |
6月18日 | ZUU online | 個人年金保険の加入状況 |
6月12日 | @DIME | ネット上の口コミ情報が信頼できると感じる条件 |
6月3日 | MONEYzine | 資産形成の投資対象など |
6月2日 | 保険毎日新聞 | 損害保険の加入状況 |
6月1日 | Yahoo!ニュース | 利用したことがあるパーソナルローン |
5月31日 | ネットショップ担当者フォーラム | インスタグラムの利用状況 |
5月29日 | ITmedia | コンビニ店頭サービスの認知など |
5月27日 | 産経ニュース | プリンを食べる頻度や購入状況 |
5月25日 | マイナビニュース | Japan IT Week春での「TextVoice」紹介 |
5月15日 | SUUMOジャーナル | 住宅ローンの借入状況 |
5月15日 | 保険毎日新聞 | 個人年金保険の加入状況 |
5月12日 | 朝日新聞デジタル | 塩分の摂取状況やイメージ |
5月11日 | SUUMOジャーナル | 室内の乾燥対策実施状況 |
5月10日 | サンケイビズ | SNS利用者動向調査 |
5月9日 | グノシー | 夕食メニューを決める時に重視することなど |
5月7日 | 日経MJ | 無料無線LANの利用状況など |
5月5日 | 金融タイムス | 個人年金保険の加入状況や保険選定時の重視点など |
5月2日 | マイナビニュース | 有料コンテンツ・アプリの利用状況 |
5月1日 | 食品と開発 | 大豆食品の魅力や気になることなど |
4月27日 | Yahoo!ニュース | スマートフォンでのアプリの利用状況など |
4月26日 | @DIME | 五月人形に欲しい武将ランキング
節句と節句人形に関する意識調査 |
4月26日 | YOMIURI ONLINE | カップめんを食べる場面など |
4月17日 | マイナビニュース | 買い物時の支払い状況や意向 |
4月14日 | ITmedia | 格安スマホの利用状況 |
4月8日 | 日経プラス1 | 占い関する意識 |
3月28日 | マイナビニュース | 軽自動車の所有状況 |
3月25日 | 日本経済新聞 | モバイル決済の利用状況 |
3月23日 | Yahoo!ニュース | 好きな味と苦手な味など |
3月22日 | SUUMOジャーナル | 自宅の収納への不満など |
3月18日 | MONEYzine | スマホの決済の利用状況 |
3月10日 | 産経ニュース | 自宅内で居心地のよい場所のイメージなど |
3月9日 | 新建ハウジング | リビングの床材の状況や満足度 |
3月7日 | YOMIURI ONLINE | ホームセンターの利用状況 |
3月6日 | 薬事日報 | 花粉症に対処し始める時期や対処方法 |
3月4日 | TOKYO FM 「シンクロのシティ」 |
マヨネーズ嗜好度や利用頻度 |
3月2日 | Yahoo!ニュース | ながらスマホの利用状況など |
3月1日 | マイナビニュース | モバイル決済の利用状況など |
2月28日 | ORICON NEWS | 恵方巻きの実施状況、節分にちなんでしたこと |
2月23日 | ケアマネジメント オンライン | 介護の経験や準備状況 |
2月21日 | SUUMOジャーナル | 介護経験者が介護するにあたって行ったことなど |
2月18日 | 観光経済新聞 | 経費の節約状況や今年お金をかけたい項目 |
2月17日 | 4Gamer.net | ゲームの所有、利用状況 |
2月9日 | @DIME | 結婚についての考え方など |
1月30日 | SUUMOジャーナル | 2016年の生活満足度など |
1月28日 | 日本経済新聞 (日経プラス1・電子版) |
何でもランキング 間違いやすい文化財・景勝地 |
1月27日 | マイナビニュース | 2016年の節約度など |
1月26日 | Yahoo!ニュース | ポテトチップスの購入状況や好み |
1月26日 | 産経ニュース | お正月に行ったことやクリスマスの食事状況など |
1月24日 | プレジデント オンライン | 洋酒購入時の重視点など |
1月13日 | 東洋経済オンライン | Twitterの利用状況 |
1月13日 | 朝日新聞デジタル | Twitterの利用状況 |
1月12日 | SUUMOジャーナル | キッチンを掃除する頻度、掃除が行き届かずに不満に思う場所など |
1月12日 | Yahoo!ニュース | 豆乳を飲む理由等 |
1月11日 | 日経MJ | スマート家電の認知、利用状況 |