日付 | 掲載メディア | タイトル |
---|---|---|
12月30日 | MSN産経ニュース | 秘密保護法の思わぬ余波... (→ メディア ) |
12月24日 | Yahoo!ニュース | お餅の食べ方、「磯辺焼き」は東北・関東・中部... |
12月20日 | マイナビニュース | 自宅で食べる好きなパスタ |
12月16日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】後発薬使ってみたい84% |
12月10日 | 日経消費インサイト | ネットの口コミが輝く瞬間−高額消費、経験者の一言が決め手 |
12月9日 | 週刊住宅新聞 | リフォーム経験ある4割 |
12月7日 | Yahoo!ニュース | PB商品のイメージ、変化の兆し |
12月7日 | 朝日新聞デジタル | SNSの利用場面、LINE「友達から連絡があったとき」 Twitter「情報収集したいとき」... |
12月2日 | 薬事日報 | ドリンク・滋養強壮剤飲用は「朝出かける前」も多い傾向 |
11月29日 | Yahoo!ニュース | 音楽配信サービスの利用意向、10代では5割に |
11月28日 | ITmedia | スマートテレビの認知率は5割以上、ただし利用者は... |
11月26日 | @niftyニュース | ユニクロ10代より50代に人気... |
11月25日 | マイナビニュース | ユニクロ認知率95%! ジーユーやGAPではパンツを、しまむらで... |
11月20日 | Yahoo!ニュース | 認知度が高く、信頼・安心感がある住宅設備メーカーは「TOTO」 |
11月19日 | YOMIURI ONLINE | 外食1回あたりの支出額、昼は「900〜1000円」「700〜800円」、夜は... |
11月18日 | 日用品化粧品新聞 | <調査の小部屋>肌と自信に相関関係 |
11月18日 | 日経グローカル | 消費増税「逆進性」が地方直撃か |
11月15日 | 朝日新聞デジタル | 冷凍食品の利用者は8割強、「夕食」「昼食」「弁当」に利用する人が3〜4割... |
11月13日 | 日経MJ | 電子チラシで店舗の集客策進化――市場拡大、利用者の25%「毎日」 |
11月10日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】メニューお薦め文句で「注文」62% |
11月10日 | 日経消費インサイト | <連載>新・ブランド論〜Webマーケティング時代を生き抜く(第8回) |
11月10日 | 日経消費インサイト | 高額消費、主戦場は車・住宅 消費増税前、富裕層は株価と両にらみ |
11月8日 | FujiSankei Business i | 理想の肌ケアは「シンプルな手入れ」 |
11月7日 | 朝日新聞デジタル | ネットスーパーの利用経験者は2割弱、現在利用している人は1割強... |
11月7日 | コンビニエンスストア速報 | 最も利用されているコンビニATM |
11月6日 | Yahoo!ニュース | 犬や猫の世話にかかる費用「3000円〜5000円未満」が最多 |
11月1日 | YOMIURI ONLINE | 次にスマートフォンを買うなら、機種は「同じキャリアの同じメーカーで」26%... |
10月31日 | Yahoo!ニュース | 電子チラシの利用経験者、半数超 |
10月31日 | マイナビニュース | ここ1年間で7割弱が料理の素を利用... |
10月30日 | ITmedia | 炊飯器で利用する機能は「白米コース」の他、「タイマー」「早炊き」... |
10月27日 | 相葉マナブ(テレビ朝日) | 好きなおにぎりの具ランキング |
10月24日 | SUUMOジャーナル | マイボイスコム、住宅設備メーカーのブランドイメージ調査を実施 |
10月23日 | 財経新聞 | テキストマイニングで見えてきた、理想の住まいの姿 |
10月19日 | MSN産経ニュース | 半調理品の利用意向は5割、女性30代以上で7割弱... |
10月14日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】法人減税で賃金「上がらず」が82% |
10月14日 | 日用品化粧品新聞 | 室内用消臭・芳香剤、購買の決め手は「好きな香り」 |
10月13日 | 日本経済新聞 | 消費増税後の価格表示、「総額維持を」7割 |
10月10日 | マイナビニュース | 各キャリアで1番所有率が高い機種 |
10月9日 | YOMIURI ONLINE | スマートフォン利用意向者の重視点は、「バッテリーの持ち時間」... |
10月7日 | ニコニコニュース | 阿部寛・天海祐希、「同性から好かれているタレント」で1位に! |
10月3日 | Yahoo!ニュース | 同性に好かれているタレントランキング |
9月28日 | Yahoo!ニュース | 新型iPhone、発売前調査はドコモリード |
9月26日 | 京都新聞 | 古都京都の文化財を「訪れた」52.5% |
9月25日 | 朝日新聞デジタル | オートバイの所有者は1割弱。所有に興味がある人は全体の2割弱、男性30・40代、女性若年層で多い傾向 |
9月23日 | 週刊粧業 | 「つめかえ用商品」に関する調査 |
9月21日 | MSN産経ニュース | 英語力の必要性を感じる人は6割弱。英語学習意向者は4割弱で、学びたい方法は「英会話スクール」がトップ |
9月18日 | マイナビニュース | 20代男子の5割が自分でカレー |
9月17日 | 粧業日報 | 「つめかえ用商品」に関する調査 |
9月14日 | japan.internet.com | iPhone 5s/5c 期待度調査 |
9月13日 | YOMIURI ONLINE | 掃除機で掃除する人は8割強、うち7割強は週1回以上使用。購入時の重視点は「本体価格」に続いて、「吸引力」「本体の大きさ・重さ」 |
9月12日 | マイナビニュース | よく使う調味料、1位は塩、2位は醤油 |
9月11日 | 日経MJ | 詰め替え用商品の購入実態、購入理由 |
9月10日 | 日経消費インサイト | <連載>新・ブランド論〜Webマーケティング時代を生き抜く(第6回) |
9月8日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】年金支給開始「65歳維持」が68% |
9月7日 | Yahoo!ニュース | 航空会社のイメージ調査トップは? |
9月6日 | 朝日新聞デジタル | 勢いを感じるブランドはCOACH、LOUIS VUITTONが上位2位。所有しているブランドでも首位のCOACHは過去調査より増加傾向 |
9月5日 | Business Media 誠 | 自宅でよく使う、市販のカレールウ |
9月5日 | コンビニエンスストア速報 | コンビニ弁当の利用率、選ぶ基準 |
9月5日 | 情報ライブミヤネ屋(日本テレビ) | 損害保険に関する調査 |
9月3日 | プレジデントオンライン | 水筒に「自宅で用意したもの」を入れる人が水筒利用者の8割強、「市販の飲料」は3割弱 |
8月30日 | 外食業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本(秀和システム) | |
8月30日 | MSN産経ニュース | 国内の世界遺産の訪問経験者は8割強。今後訪れたい世界遺産は「屋久島」が最多、次いで「知床」。認知率では「富士山」がトップ |
8月30日 | マイナビニュース | 猛暑の夏に最もよく飲んだもの、夏でも常温・ホットで飲みたいものは? |
8月29日 | YOMIURI ONLINE | 夏によく飲む飲み物は「麦茶」「コーヒー」が上位2位。夏に常温で飲むものがある人は4割弱で、「ミネラルウォーター」「緑茶」「麦茶」が上位 |
8月29日 | Yahoo!ニュース | 今年の夏、節電を意識した人は6割弱、昨年・一昨年より減少 |
8月20日 | ダイヤモンド・オンライン | テキストマイニングで見えてきた、家庭での食事メニューの決め方 |
8月16日 | news every.(日本テレビ) | <野村修也の会議のミカタ>インターネットバンキングにかかわる不正送金事案担当課長会議 |
8月15日 | Yahoo!ニュース | よく購入する“詰め替え用商品”は何ですか? |
8月11日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】台風・豪雨の備え「していない」79%――少ない経験、わからぬ対策 |
8月9日 | 朝日新聞デジタル | 夏にアイスクリームを食べる人は9割強、冬は8割弱。季節を問わず、一年中食べる人は3割弱 |
8月1日 | 食品と開発 | 健康のために摂取したいのは、ビタミン、ミネラル、乳酸菌 |
8月1日 | コンビニエンスストア速報 | 喫煙者の減少傾向続く。禁煙意向が47%、金銭的負担増も影響 |
7月29日 | 日本経済新聞(電子版) | ソーシャル味方に15万契約 ライフネット「緻密な話術」 (→ Tech Frontline ) |
7月24日 | 朝日新聞デジタル | エアコン購入時の重視点は、「価格」「ランニングコスト」が上位2位。「省エネ」は2011年調査時より減少 |
7月24日 | excite.ニュース | LINEは「のどか志向」、Facebookは「外交的×先取り志向」、Twitterは「内向的×先取り志向」 (→ 経済 ) |
7月22日 | Yahoo!ニュース | 意外?「メルマガ」購読がきっかけで、"商品・サービス購入"した人は4割超 |
7月18日 | マイナビニュース | 「きぬごし豆腐」VS「もめん豆腐」、よく食べられているのは? |
7月15日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】同性婚「認めるべきだ」43%――恋愛自由、受け入れには壁 |
7月11日 | Yahoo!ニュース | エコ志向反映されておらず!? 自転車の利用率低下 |
7月10日 | 日経消費インサイト | <リサーチ・クリップ>おまけで「普段買わない商品買った」28% |
7月8日 | マイナビニュース | 健康のために摂取している特定成分、2位「カルシウム」3位「乳酸菌」 |
7月4日 | 日経ウーマンオンライン | 正社員9割が「仕事で疲れを感じる」。仕事での疲れ、女性の方が実感 (→ トレンド ) |
7月3日 | 朝日新聞デジタル | 【マイボイスコムと読売広告社との共同研究】聞き耳層の好きなアニメキャラクターとタレント、イメージが近いのは? 「矢吹丈」&「石川五エ門」 ≒「本田・・・ |
7月2日 | 朝日新聞デジタル | コンビニで飲み物を買う人は、コンビニ利用者の9割弱。「その場で、移動しながら飲みたい」時に買う人が最多 |
6月28日 | ハウジング・トリビューン | 住生活白書2013 漂流するニッポンの??幸福感?″Kせになるには健康から |
6月27日 | 朝日新聞デジタル | プレミアムビールの飲用者は5割強、「月1日未満」が2割強。自宅で飲みたい銘柄は「ザ・プレミアム・モルツ」「ヱビスビール」が上位2位 |
6月27日 | ショッパー・マーケティングスタディ(商業界) | 購買データ、生かしてますか?(5.実行しなければ始まらない) |
6月25日 | Yahoo!ニュース | ブログ閲覧者の25%、ブログで紹介された商品・サービス購入経験あり (→ IT・科学 ) |
6月24日 | マイナビニュース | 自分のブログを持っている人の割合は1割強 (→ エンタープライズ ) |
6月21日 | 日本食糧新聞 | 健康意識に年齢格差、30代男性の3割弱「健康気遣わない」 |
6月21日 | 薬事日報 | 体の調子が悪い際の対処法、「市販薬利用派」は4割弱 |
6月17日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】南海トラフ地震「備えあり」17%――対策わからず、余裕もなし |
6月12日 | Yahoo!ニュース | あなたが『乳酸菌入り飲料』に期待する機能・効果は? (→ ライフ ) |
6月12日 | QLifePro 医療ニュース |
「体調悪くても受診せず」が3割弱 (→ NEWS ) |
6月10日 | 日経消費インサイト | <リサーチ・クリップ>美容家電を通販で買う人27% <リサーチ・クリップ>無料通話・チャット「今後利用したい」31% |
6月10日 | マイナビニュース | 71.9%が「朝食を毎日食べる」と回答、20代男性は2割が「ほとんど食べない」 (→ ライフ ) |
6月8日 | 朝日新聞デジタル | だしを使う料理をする人は8割弱。そのうち9割は「市販のだしの素・だしつゆ」を利用、「自分でだしをとる」は3割弱 |
5月30日 | 朝日新聞デジタル | 【マイボイスコムと読売広告社との共同研究】“この人たちに好かれるとヒットにつながる”=聞き耳層の支持するアニメとは? |
5月28日 | Yahoo!ニュース | コンビニでの生鮮食品購入者、女性50代以上では約4割に (→ IT・科学 ) |
5月24日 | 朝日新聞デジタル | コンビニで生鮮食品を購入する人は3割、女性高年層で多い。今後「購入したい」は1割強、「購入したくない」は5割 |
5月24日 | SUUMOジャーナル | マンションのブランドに関するアンケート調査 (→ 住まいに関する新着ニュース ) |
5月22日 | Yahoo!ニュース | 父の日にほしいもの1位「特になし」。2位は? (→ ライフ ) |
5月22日 | 日本食糧新聞 | <特定保健用食品(トクホ)特集>コーラ大ヒットで"晴れ間" |
5月21日 | 日経ウーマンオンライン | 「父の日」にお父さんがほしいのは? (→ トレンド ) |
5月21日 | 朝日新聞デジタル | 無料通話サービスの利用者は3割弱、「LINE」18%、「スカイプ」10%。スマホでのサービス利用意向は3割、若年層では6割前後 |
5月20日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】富士山の規制「必要」86%――入山料徴収、1000円以下で |
5月16日 | 保険毎日新聞 | モバイルサイト利用率、若年層で高く |
5月15日 | 朝日新聞デジタル | 果物を毎日食べる人は3割弱。摂取方法は「そのまま食べる」が93%で最多、次いで「ジュース、果汁飲料」35% |
5月10日 | 日経消費インサイト | <リサーチ・クリップ>最も満足した消費は「旅行」がトップ |
5月8日 | Yahoo!ニュース | コンビニで利用できるサービスのうち、ないと困るもの (→ 経済 ) |
5月1日 | チェーンストアエイジ | 脱・消耗戦<顧客体験 CASE2>コーヒーチェーン |
4月25日 | Yahoo!ニュース | 住まいに関するアンケート調査 (→ ライフ ) |
4月24日 | QLifePro 医療ニュース |
医療機関で重視される点は「アクセスの良さ」 (→ NEWS ) |
4月24日 | 月刊コンビニ | 「サービス商品」はもっと使える〜【MMK】チケット利用が最多、操作方法分からず |
4月22日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】現預金以外の資産比率「上げる」39%――脱デフレ、株・投信に目配り |
4月19日 | SankeiBiz | 生活者心理データベースから判明した!「憧れのイメージ」が消費行動に与える意外な影響 (→ ニュース詳細 ) |
4月19日 | 女性セブン | 7割以上の人が髪や頭皮に悩みを抱える |
4月11日 | 朝日新聞デジタル | 〜幸福感には、精神的なゆとり、家族関係などが影響〜 幸福感の平均値は10点満点で6点、「女性」や「高年代層」が高く「男性20代」が最も低い |
4月10日 | 日経消費インサイト | <リサーチ・クリップ>やりたくない家事 「風呂掃除」が1位 <リサーチ・クリップ>クーポンは「画面提示が多い」2割 |
4月8日 | Yahoo!ニュース | スマホ利用者に聞く、どんな有料アプリを使ってますか (→ 経済 ) |
4月5日 | マイナビニュース | "朝すっきりと起きられない"は女性の方が多い!? (→ ライフ ) |
4月4日 | 朝日新聞デジタル | 【マイボイスコムと読売広告社との共同研究】“この人たちに好かれるとヒットにつながる”=聞き耳型・生活者に支持されるタレントとは? |
4月1日 | ライブビュー家庭科(東京書籍) | 日本の20代男性の3割が朝食抜き |
3月26日 | 朝日新聞デジタル | 満足や幸福を感じた消費がある人は6割弱、「旅行、宿泊」がトップ。手に入れる価値があるものは、「持ち家」「車」が上位2位 |
3月25日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】賃金、今年は「上がる」12%――楽観視せず、若者に明るさも |
3月15日 | チェーンストアエイジ | 食卓のウソ、ホント<教えて!内食9の疑問>マクドナルド、すき家、吉野家はなぜ不調なのか? |
3月13日 | 朝日新聞デジタル | 家事に使っている時間、平日は男性「30分」、女性「2〜3時間」がボリュームゾーン。既婚女性は平日と休日に大差ない |
3月13日 | 薬事日報 | 花粉症対策でのマスク購入、「価格」「使い捨て」など重視 |
3月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>電子レンジ調理品、月1回以上食べる人42% |
3月9日 | excite.ニュース | スマホ選びの重視点発表!! (→ IT ) |
3月8日 | マイナビニュース | ランチを食べながら何してる?「会話をする」を抑えて1位となったものは? (→ ライフ ) |
3月8日 | 朝日新聞デジタル | 認知率は全体的に低下する中、「イーデザイン損保」は上昇傾向。『サービスの質が高い』損保は「いずれもない」が6割弱 |
3月7日 | ダイエットクラブNEWS | もはや「ぼっち飯」は当たり前!? (→ NEWS ) |
3月5日 | Yahoo!ニュース | “聴き放題”にもう一工夫、「ひかりTVミュージック」の挑戦 (→ ライフ・マネー ) |
2月28日 | web R25 | 先輩社会人のオフタイム白書 (→ エンターテインメント ) |
2月28日 | 毎日新聞(夕刊) | 愛も義理も軽くないです、ホワイトデー |
2月25日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】1年前より外食「減った」42%――収入減、家の食事で絆確認 |
2月21日 | Yahoo!ニュース | 2013年にこそ始めたい習い事は? (→ 雑誌<日経ウーマンオンライン> ) |
2月15日 | 朝日新聞デジタル | ネットバンキングの利用意向は75%、「積極的に」は減少傾向。意向者の2割弱は「スマホ」からの利用を希望 |
2月13日 | RBB TODAY | スーパーで日用品を買う人…食品中心スーパーでは8割弱、総合スーパーでは9割 (→ 健康 ) |
2月11日 | 週刊住宅新聞 | 住みたい家1位は2階建戸建て |
2月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>興味ある広告は「雑誌」「旅行」「書籍」 |
2月7日 | Yahoo!ニュース | CTC、ビッグデータ活用を支援するサービスを体系化し8つのサービスを提供 (→ ニュース ) |
2月4日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】文学賞、作家選びのきっかけ――読者獲得、多様な戦略を |
2月4日 | Yahoo!ニュース | 昔は見かけなかった「恵方巻」 コンビニが流行らせ、すっかり定着 (→ ニュース ) |
2月1日 | 朝日新聞デジタル | 購入したお寿司を食べる人(7割強)のうち、スーパーの店頭で買う人が8割強で断トツ |
1月25日 | 朝日新聞デジタル | テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのメディアの利用実態に関する調査を実施 |
1月23日 | SUUMOジャーナル | くらしと節約に関するアンケート調査 (→ 住まいに関する新着ニュース ) |
1月16日 | 日経MJ | 電車でよく見る広告――「中吊り」73%(データ&データ) |
1月10日 | MSN産経ニュース | ライフネット生命、「独自性がある」「革新的・先進的である」カテゴリーで業界2位 |
1月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>生鮮食料品の産地「意識する」は74% |
1月9日 | 朝日新聞デジタル | タッチパネル搭載機器は「指」で操作する人が大半。タブレット利用者では、「ソフトウェアキーボード」「タッチペン」「音声入力」も1〜2割 |
1月8日 | Yahoo!ニュース | 普段、よく利用しているファミレスはどこ? (→ ニュース ) |
1月7日 | マイナビニュース | 電車内の広告、"中吊り"の次に見られるのは?--"窓の上"それとも"ドアの上"? (→ ライフ ) |
1月7日 | Yahoo!ニュース | 電車で座れない時に、暇つぶしに広告を見る人は52% (→ ニュース ) |