日付 | 掲載メディア | タイトル |
---|---|---|
12月31日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】65歳雇用で賃金抑制「反対」47%――現役の意欲・生活に悪影響 |
12月28日 | 日経情報ストラテジー | あのプロジェクトの舞台裏−ライフネット生命保険、自らネタを提供してソーシャルを味方に |
12月21日 | excite.ニュース | 寒い季節に食べたくなる!グラタンに関する調査 (→ ダイエットクラブニュース ) |
12月20日 | Yahoo!ニュース | 電車内の広告、どんな内容に興味がある? (→ ニュース ) |
12月19日 | 朝日新聞デジタル | 『相手に満足しなければ離婚してもよい』『子供ができたという理由で結婚してもよい』と思う人は、女性の半数 |
12月10日 | 日経消費ウォッチャー | 味はそこそこでも安い惣菜選ぶ20代48%
今後ネットスーパー利用したい女性3割 |
12月6日 | RBB TODAY | 生鮮食品購入時に産地を意識する人、去年に比べ増加 (→ 健康 ) |
12月4日 | リフォーム産業新聞 | オール電化導入意向が減少、昨年3月時と比較し約半数に |
12月3日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】投票で重視「政党」「候補者」が拮抗――政党混迷、迷う有権者 |
12月1日 | 食品と開発 | からだによい食べ物でも味が良くなければ購入しない意向
カロリーオフ・ゼロ商品の購入理由 |
12月1日 | 日本経済新聞(電子版) | シニア、操作性でフィット、セレナは20代女性支持――売れ筋4車種分析、プリウス人気は幅広く |
11月30日 | 朝日新聞デジタル | 薄型テレビの「購入予定はない」46%。スマートテレビの利用意向は3割
スマホで位置情報サービス・アプリを「利用したい」4割弱、2010年より増加。iPhone利用者では8割近く |
11月22日 | 建通新聞 | オール電化VSオールガス |
11月16日 | 保険毎日新聞 | 自動車保険の利用(第11回) |
11月14日 | マイナビニュース | 米や野菜をネットで買える「ネットスーパー」って知ってる? (→ ライフ ) |
11月13日 | 建通新聞 | カーテン選びは価格重視 |
11月13日 | 朝日新聞デジタル | ネットスーパーを「利用したい」25%。現利用者の9割、利用中断者の4割、未経験者の2割弱が利用意向を示す |
11月11日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】管理職の女性割り当て「賛成」54%――変化に期待、義務付け難色 |
11月9日 | 日経消費ウォッチャー (電子版) |
日経消費経済セミナー「ロングセラーをつくるブランド戦略」 <第2部>話題力が決めるブランド力(慶応義塾大学 清水聰教授) (参考:キキミミ分析事例)ノンアルコールビール編 |
11月9日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>野菜を取るよう気をつけている女性7割 |
11月7日 | Yahoo!ニュース | 1カ月に、自由に使えるお金はいくら? (→ ニュース ) |
11月5日 | 毎日放送「プリプリ」 | お歳暮の内容、もらって嬉しいもの |
11月5日 | BLOGOS(ブロゴス) | 違法ダウンロードが霞む音楽業界の末期症状(→ 違法ダウンロード ) |
11月2日 | テレビ朝日 「モーニングバード!」 |
家電・AV機器購入時の重視点 |
11月1日 | フジテレビ 「知りたがり!」 |
<イチバン知りたがり!>お歳暮商戦〜お歳暮を贈る相手は〜 |
10月31日 | NHK 「ニュースウォッチ9」 |
”脱日本流”に商機あり〜独自の戦略で日本市場に〜(→ ピックアップ ) |
10月31日 | 朝日新聞デジタル | オール電化住宅に住みたい」25%、「オールガス住宅に住みたい」12%。「オール電化住宅」意向者は2011年調査時より減少 |
10月31日 | TBSテレビ「Nスタ」 | 今年お歳暮を贈る件数は? |
10月29日 | 日経ウーマンオンライン | ドレッシング、生サラダ以外の利用法は?(→ ライフ<トレンド>) |
10月29日 | 夕刊アメーバニュース | ハロウィン流行らない理由「何祝うか謎」「通報される」 (→ 政治・社会 ) |
10月29日 | RBB TODAY | あなたはしている?アンチエイジング対策 (→ 健康 ) |
10月24日 | 朝日新聞デジタル | 実年齢より「若く見られたい」6割。アンチエイジングしている部分は、「髪の毛」「顔のしわ」「顔のしみ」が上位 |
10月22日 | 日本経済新聞(電子版) | 快眠ビジネス拡大は喜ばしいことか (→ テクノロジー編集部ブログ ) |
10月16日 | フジテレビ 「知りたがり!」 |
お歳暮に関する調査結果 |
10月14日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】スマホ利用者「使いこなしている」56%――従来型の支持は根強く |
10月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査リポート>ポストエコカー補助金、燃費20km/l台の攻防 |
10月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>良い睡眠のためにすることがある人6割 |
10月10日 | 保険毎日新聞 | 保険の加入実態(第3回) |
10月4日 | Yahoo!ニュース | スマートフォンで利用している機能やアプリは? (→ ニュース ) |
10月2日 | 朝日新聞デジタル | 【生活者分析】『歩く』ことはトレンド!? (→ ニュース ) |
10月2日 | 日経ウーマンオンライン | 平日にテレビを何時間つけている?(→ ライフ<トレンド>) |
9月25日 | 朝日新聞デジタル | 格安航空会社(LCC)の認知率は80%、利用経験者は5%。利用意向は35% |
9月17日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】大阪都構想「関心がある」65%――現状に不満、ムダ削減期待 |
9月13日 | Yahoo!ニュース | 餃子を食べるときに、一緒に食べるモノ&飲むモノ (→ ニュース ) |
9月13日 | 朝日新聞デジタル | テレビをリアルタイム放送以外で見る人は8割。「ビデオに録画したものをテレビで」が7割強 |
9月12日 | Yahoo!ニュース | mixi利用者はFacebookに比べ愚痴っぽく引っ込み思案!? |
9月12日 | 薬事日報 | 市販薬購入、多くがDgsを選択。購入は“価格”と“利便性”重視 |
9月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>バランス栄養食品の利用目的、女性「お菓子代わり」が37% |
9月6日 | TBS「Nスタ」 | 子供の防犯に関する調査結果 |
9月5日 | 建通新聞 | インテリア、20〜30代女性にこだわり |
9月4日 | 冷食タイムス | 餃子は「冷凍」が45%、頻度も「冷凍」が伸び一番 |
9月1日 | 食品と開発 | 食への不安で多いのは、放射能汚染、残留農薬、添加物 |
8月28日 | 朝日新聞デジタル | 今夏、節電を意識している人は7割弱。昨年に比べ、「かなり意識している」が減少 |
8月20日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】ロンドン五輪の成績「期待以上」47%−メダル最多、バレーを評価 |
8月20日 | 水産タイムス | 回転寿司、最もよく利用する店は「スシロー」 |
8月20日 | 日経ウーマンオンライン | 好きなおにぎりの具、1位は何?(→ ライフ<トレンド>) |
8月17日 | excite.ニュース | おにぎり大好き日本人 (→ ダイエットクラブニュース ) |
8月14日 | Yahoo!ニュース | 現在の仕事に満足している点、不満な点 |
8月10日 | 日経消費ウォッチャー | <特集>スマホで就活こなして来春社会人に。「スマ就族」がリメーク、陽性な若者消費 |
8月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>市販のサラダ、「割高」と思う人が半数 |
8月5日 | アンケート調査年鑑2012 | 父の日のプレゼント(第8回) パチンコ(第3回) |
8月4日 | 朝日新聞 | <上州ひと交差点>楊秀美さん、着付け教室を主宰。着物に魅せられ日本永住 |
8月1日 | Yahoo!ニュース | 回転寿司で、よく食べるネタは何ですか? |
7月31日 | 東京ウォーカー | 今夏の美容トレンド“エレメント系”成分入り!7割以上が飲んでみたい「水素水」とは? (→ ニュースウォーカー(女性) ) |
7月30日 | excite.ニュース | コラーゲンなど定番につづき、エレメント系成分への注目が拡大 (→ 美容最新ニュース ) |
7月26日 | ダイヤモンドオンライン | 知っているだけで得をする「100円ショップ文具術」10の鉄板ワザ (→ 【100円ショップ文具術】 ) |
7月26日 | MSN産経ニュース | 夏の美容トレンドに関する調査結果 (→ ニュース ) |
7月25日 | 朝日新聞デジタル | 日本代表の金メダル獲得予想数は「5〜6個」が最多。メダルを期待する競技は「体操」「競泳」「柔道」「サッカー」 |
7月23日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】土用の丑の日にウナギ「食べない」39%−高値を敬遠、消費落ち込む |
7月18日 | 薬事日報 | ドリンク剤、疲れを実感した際の飲用目立つ |
7月18日 | 朝日新聞デジタル | 缶チューハイの飲用者は5割強で、年々減少傾向。ここ1年で飲んだ銘柄は「キリンチューハイ氷結」「ほろよい」「カロリ。」が上位3位 |
7月13日 | 日経MJ | ホテル 花火鑑賞で集客。今夏、大会相次ぎ復活 旺盛な需要狙う |
7月11日 | フードビズ編集部 「スシロー世界を握る」 |
(第11章)スシロー、飛躍の秘密と挑戦課題 |
7月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウォッチ>コンビニスイーツの購入「200円未満」47% |
7月9日 | 日本経済新聞(電子版) | 女性つかむレシピサイト 健康・家族・美味・・・ |
7月2日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】花火大会「楽しみ」64%−−復活評価、近場が人気 |
6月26日 | 朝日新聞デジタル | GWに使った総額は「3千円未満」「1万円〜3万円未満」がボリュームゾーン。2006年調査時より減少傾向 |
6月21日 | Yahoo!ニュース | お風呂あがりに、何を飲んでいますか? |
6月19日 | マイナビニュース | "価格が魅力"の大手スーパー、「西友」が躍進 (→ ライフ ) |
6月12日 | 建通新聞 | マンションブランド調査 トップは「プラウド」 |
6月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査レポート>レシピサイトよく使う女性、家族思いで健康志向 |
6月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウオッチ>茶系飲料を週1回以上飲む男性55% |
6月4日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】雇用延長の義務化「賛成」49%−−定期的収入ない不安強く |
6月4日 | Yahoo!ニュース | お酒か、バラか、現金か…父の日に贈って喜ばれるものとは? |
5月31日 | 朝日新聞デジタル | ネット経由のラジオ聴取意向は5割強。「ライブ配信派」29%、「オンデマンド・Podcast配信派」7%、「どちらも」18% |
5月30日 | 建通新聞 | 太陽光発電設置、決め手は「費用」 |
5月25日 | suumoジャーナル(RECRUIT) | マンションのブランドに関するアンケート調査(→ 【NEWS】) |
5月21日 | 朝日新聞デジタル | スターバックス・タリーズ利用者は「ドリンクの味・品質」、ドトール利用者は「価格」を求めて利用する傾向 |
5月17日 | 日経ウーマンオンライン | 歯ブラシ、どのくらいで新しくする?(→ ライフ<トレンド>) |
5月14日 | Yahoo!ニュース | 携帯・スマホを使い始めたことで利用が最も減ったものは? |
5月14日 | 日経ウーマンオンライン | 携帯・スマホ到来で利用が減ったのは?(→ ライフ<トレンド>) |
5月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウオッチ>食事メニューの情報源、ウェブサイト4割 |
5月8日 | Yahoo!ニュース | タブレット端末を選定する時に最も重視する点は? |
5月7日 | Yahoo!ニュース | この1年間で、最もよく利用したコーヒーチェーン店は? |
5月7日 | 薬事日報 | 体疲労時や体調維持回復など様々なドリンク剤の飲用シーン |
5月6日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】ロンドン五輪、期待は水泳・サッカー−金メダル、せいぜい9個 |
5月2日 | 朝日新聞デジタル | |
4月28日 | suumoジャーナル(RECRUIT) | 太陽光発電に関するアンケート調査(→ 【NEWS】) |
4月27日 | 四国新聞ウィークリー生活情報 | 去年の「母の日」にいくら使った? | 4月24日 | 朝日新聞デジタル | 4月16日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】新たな政治塾「期待している」37% | 4月10日 | 朝日新聞デジタル |
4月10日 | テレビ朝日「モーニングバード!」 | |
4月10日 | テレビ朝日「モーニングバード!」 | |
4月6日 | Yahoo!ニュース | よく食べるカップめんの銘柄は? |
4月2日 | 朝日新聞デジタル | |
3月26日 | Yahoo!ニュース | |
3月26日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】外国産米に関心「ない」70%。外食での活用に課題も |
3月23日 | 日経ウーマンオンライン | |
3月14日 | 朝日新聞デジタル | |
3月7日 | 朝日新聞デジタル | |
3月5日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】休眠預金、政府が活用「賛成」54%。「復興などに役立つなら」 |
3月5日 | エキサイトニュース | 年金不安あるも個人年金加入者は3割で減少傾向! |
3月2日 | 朝日新聞デジタル | パチンコをしなくなった理由は? |
2月29日 | 朝日新聞デジタル | |
2月23日 | 健康産業流通新聞 | 水分補給で誤った認識 「風邪、流行性感冒等の諸症状に関する調査」 |
2月23日 | 日本経済新聞 | 【新製品バトル】(消費者の目)スマートフォン、「デザイン重視」4割近く |
2月22日 | 日刊建設工業新聞 | 住宅メーカー好感度調査結果/積水ハウスが1位 |
2月22日 | 日経MJ | 【データ&データ】所有するゲーム対応機器、「パソコン」が58% |
2月17日 | 薬事日報 | 購入時は“効き目”を重視 |
2月17日 | マイナビニュース | |
2月12日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】百貨店の営業時間短縮に「賛成」62% |
2月10日 | 朝日新聞デジタル | |
2月10日 | 日経消費ウォッチャー | <特集>スマホで充実ライフ 「スマ充」な人々 主役は女性 |
2月10日 | 日経消費ウォッチャー | <調査ウオッチ>コンビニ調理品の満足度、10代は9割超 |
2月7日 | 朝日新聞デジタル | |
2月2日 | 化学工業日報 | 風邪・インフル感染時の水分補給、6割が誤り
風邪、流行性感冒等の諸症状に関する調査 |
1月30日 | 朝日新聞デジタル | |
1月27日 | 薬事日報 | かぜ症状等の脱水症状時に望まれる「経口補水液」摂取
風邪、流行性感冒等の諸症状に関する調査 |
1月25日 | 月刊コンビニ | |
1月16日 | 日本経済新聞 | 【サーベイ】朝鮮半島情勢に「不安」88%、軍事衝突への懸念強く |
1月16日 | 読売オンライン | 風邪、流行性感冒等の諸症状に関する調査 |
1月14日 | asahi.com | |
1月13日 | 日本ビジネスプラス | 中華まんが「コンビニ冬の定番」に上りつめるまで(「食の源流探訪」) |
1月12日 | Yahoo!ニュース | この1年間で、利用したことがある家電量販店はどこ |
1月5日 | asahi.com |