|  
         [3004]洗面所の利用について  
        
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】  皆様は外出先の洗面所をどのように利用されているでしょうか。うがいや歯磨きなどをする際、困った経験はないでしょうか。そのような洗面所の利用について調査しました。 
 【調査方法】  インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】  1.勤務(外出)先で一番よく使う蛇口のタイプ 【調査時期】  2001年1月1日〜1月7日 【回答者数】  事前に登録されたメンバーの内、7,195名から回答を入手 【回答者属性】  
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
         【調査機関】  マイボイスコム株式会社  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.勤務(外出)先で一番よく使う蛇口のタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.あなたが勤務(外出)先で一番よく使う洗面所の蛇口のタイプを教えてください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
   | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.勤務(外出)先の洗面所で行うこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.勤務(外出)先の洗面所であなたが行っている行為について、下記の中から当てはまる項目をすべてお選びください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
   | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.勤務(外出)先の洗面所でうがいをする際に困った点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.勤務(外出)先の洗面所でよくうがいをされる方のみお答えください。あなたがうがいをする際にどのようなことにお困りですか(複数回答)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
   | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.勤務(外出)先の洗面所で歯磨きをする際に困った点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.勤務(外出)先の洗面所でよく歯磨きをされる方のみお答えください。あなたが歯磨きをする際にどのようなことにお困りですか(複数回答)) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
   | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.歯ブラシの汚れやにおいに対する不快感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.勤務(外出)先の洗面所でよく歯磨きをされる方のみお答えください。今までに歯ブラシの汚れやにおいを不快に思ったことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
   | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||

				
			
			
			






 
 
 
 
 



