|
[2901]大手コンビニエンスストアの利用について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 身近で便利なコンビニですが、 皆様は大手コンビニ各社にどのようなイメージをお持ちでしょうか。コンビニ各社のイメージなどについて調査しました。 【調査方法】 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】 1.コンビニの利用頻度 【調査時期】 2000年12月1日〜12月7日 【回答者数】 事前に登録されたメンバーの内、7,340名から回答を入手 【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】 マイボイスコム株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.コンビニの利用頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.あなたはコンビニをどのくらいの頻度で利用していますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.商品が充実しているイメージのコンビニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.商品が最も充実していると思うコンビニはどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.革新的なイメージのコンビニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.常に新しい技術やサービスを取り入れるなど、革新的だと思うコンビニはどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.接客が良いイメージのコンビニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.店員の接客や身だしなみがよいと思うコンビニはどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.コンビニの利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.身近な生活圏に以下のコンビニがすべてあったら、あなたはどの店を利用しますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












