| [1502]
バリアフリー住宅の利用に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
高齢化が進む中、高齢者や障害者などのためにさまざまな設備が整えられている「バリアフリー住宅」が注目されています。現在の住宅におけるバリアフリー設備はどの程度普及しているかを把握するため、この調査を行いました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.現在のバリアフリー設備
【調査時期】
1999年10月1日〜10月10日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,649名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.現在のバリアフリー設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.ご自宅は、手すり・段差解消・介護スペースの考慮など、バリアフリー対策した住宅ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.自宅でのバリアフリー設備の必要性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.ご自宅でも、手すり、段差解消、介護スペースの考慮など、バリアフリー対策が必要になると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.自宅で必要なバリアフリー設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.バリアフリー住宅の施設や設備について、最も必要と思われるものはなんですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.リフォームのための限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.バリアフリー住宅にリフォームするためにどの程度まで費用をかけることができますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.バリアフリー住宅普及の重要点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.高齢者や障害者に配慮した住宅の施設や設備を普及するためには、何が最も重要だと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












