| [1201]
ビタミン剤の利用に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
市場拡大の傾向にある「ビタミン剤」について、利用状況や認識など生活者のニーズを調査しました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.ビタミン剤の利用経験
【調査時期】
1999年7月1日〜7月10日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,197名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ビタミン剤の利用経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.貴方はビタミン剤を利用していますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.薬による栄養補給への抵抗感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.ビタミン剤等の薬で栄養補給することに抵抗を感じますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ビタミン剤の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.今後、ビタミン剤を利用したいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.関心のあるビタミン剤のタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.効用を明確にしたビタミン剤と総合的な栄養補給のビタミン剤のどちらに関心がありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ビタミン剤を選択する時の重視点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.ビタミン剤を選ぶ時、何を一番重視しますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












