[1104]
デビットカードの利用に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【概 要】
サービス開始から半年のデビットカードサービスの利用状況やそれに対する認識について調査しました
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.デビットカードの認知度
【調査時期】
1999年6月1日〜6月7日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,028名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.デビットカードの認知度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Q1.貴方は「デビットカード」の仕組みや、利用方法を知っていますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.デビットカードの利用実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Q2.貴方は「デビットカード」を利用したことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.利用可能店舗増加に伴う利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Q3.今後「デビットカード」が使える店が増えたら、使いたいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.デビットカード取り扱い金融機関の利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Q4.「デビットカード」サービスを行う金融機関を優先して利用すると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.デビットカード・クレジットカードの利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Q5.「デビットカードが普及したら、「クレジットカード」と「デビットカード」 のどちらを利用すると思いますか。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||