| [1003]
オフィス用品の翌日配達デリバリーに関する調査 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 OA用品や事務用品、オフィス家具など多数のアイテムを、注文した翌日に配達する「オフィス用品デリバリーサービス」が急成長しています。同時に、FAXやPCが一般へ普及したことにより、家庭でのオフィス・事務用品の需要が増加してきました。こうした市場の成長のもとで、オフィス用品デリバリーサービスの家庭への普及の可能性を分析するため、生活者の認識と家庭におけるニーズについて調査しました。 
【調査方法】
 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 
【調査項目】
 
1. オフィス用品デリバリーサービスの認知状況 
【調査時期】
 1999年5月6日〜5月12日 
【回答者数】
 事前に登録されたメンバーの内、2,958名 から回答を入手 
【回答者属性】
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
【調査機関】
 
マイボイスコム株式会社 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.オフィス用品デリバリーサービスの認知状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.「オフィス用品デリバリーサービス」があることを知っていましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.OA、事務用品購入時の不満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.OA用品やファイル、事務用品などを購入しようとして、何か不便を感じたことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.家庭におけるオフィス用品デリバリーの利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.ご家庭で「オフィス用品デリバリーサービス」が利用できる場合、「オフィス用家具」、食品、飲料、食器、洗剤等の「生活用品」も品揃えとしてあった方が良いですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.家庭向けデリバリーの商品分野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.「オフィス用品デリバリーサービス」を家庭で利用したいですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.家庭での利用における重視点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.家庭で「オフィス用品デリバリーサービス」を利用する場合、最も重視する点は何ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
				
			
			
			












 
 




