|
[3102]ブロードバンドの利用について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 インターネットが一般化するにつれ、高速かつ常時接続可能なインターネットの需要が高まってきています。500Kbps以上のインターネット回線を月額数千円の固定料金で利用できるようになってきました。このようなブロードバンドについて調査しました。
【調査方法】 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】 1.ブロードバンドの利用意向 【調査時期】 2001年2月1日〜2月7日 【回答者数】 事前に登録されたメンバーの内、8,114名から回答を入手 【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】 マイボイスコム株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ブロードバンドの利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.ご家庭でのブロードバンドの利用に関心がありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.家庭で利用しているインターネットの回線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.現在ご家庭で利用しているインターネットの回線は何ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.家庭で利用したいインターネットの回線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.今後ご家庭で、利用したいインターネットの回線は何ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ブロードバンドの回線で利用したいコンテンツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.ブロードバンドの回線がご家庭で利用できたら、どんなコンテンツを利用したいですか(複数回答) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ブロードバンド普及に障害となる点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.ブロードバンドの普及にとって、何が特に障害となると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












