| [2304]デビットカードの利用について(第2回)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 キャッシュカードを使って買い物代金が払えるデビットカードについて、利用状況や今後の利用意向をたずねました。 【調査方法】 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 【調査項目】 1.デビットカードの利用経験 【調査時期】 2000年6月1日〜6月7日 【回答者数】 事前に登録されたメンバーの内、5,090名から回答を入手 【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】 マイボイスコム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.デビットカードの利用経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.デビットカードを利用したことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.利用しているデビットカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.デビットカードとして利用しているのは、以下のどちらのカードですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.デビットカードを利用してみたい場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.最もデビットカードを利用してみたいと思う場所はどこですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.今後のデビットカード利用意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.今後、デビットカードを使いたいと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.クレジットカードとデビットカードの選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.デビットカードが普及したら、クレジットカードとデビットカードのどうちらを中心に利用すると思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












