| [1703]
パソコンの購入に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
高性能パソコンが10万円程度で販売されるなど、パソコンは以前に比べ、個人購入が容易になってきています。パソコンの購入についての実態を把握するため、調査を実施しました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.パソコン購入にあたっての比較検討の程度
【調査時期】
1999年12月1日〜12月10日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,734名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.パソコン購入にあたっての比較検討の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.パソコンを購入する際、どの程度比較検討しましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.購入商品決定の最重要要素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.購入を決めるにあたって最も重視する項目は何ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.購入検討時に最も役に立った情報源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.購入を検討する際、最も役立った情報源はなんですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.実際の購入までに要した期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.購入しようと思ってから実際に購入するまで、どれくらいかかりましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.パソコンの購入先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.現在お使いのパソコンはどちらで購入されましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












