| [1601]
ファストフードの利用に関する調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
食事だけでなく、ちょっとした休憩や待ち合わせに便利なファストフード。各チェーンが個性的なメニューの開発や様々なサービス提供などで、激しい競争を繰り広げています。このファストフードについて、利用状況やし好をたずねました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.最近1ヶ月間のファストフード利用有無
【調査時期】
1999年11月1日〜11月10日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,755名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.最近1ヶ月間のファストフード利用有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.最近1ヶ月の間にファストフードを利用しましたか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ファストフードの利用頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.どのくらいの頻度でファストフードを利用していますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.最も好きなファストフード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.あなたが最も好きなファストフードはどちらですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.最も好きなファストフードを選んだ理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.Q3のファストフードを選んだ理由は何ですか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.割引クーポン券の利用経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.ファストフードのホームページで提供されているクーポン券を利用したことがありますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












