| [1303]
検索エンジンの利用に関する調査 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概 要】 
ホームページを利用する際に利用される検索エンジンは、それぞれが特徴を備えており、利用者はその目的とするところによって、検索エンジンを選択し、使い分けているようです。 
【調査方法】
 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 
【調査項目】
 
1.  最初に利用する検索エンジンの固定化 
【調査時期】
 1999年8月1日〜8月10日 
【回答者数】
 事前に登録されたメンバーの内、3,363名から回答を入手 
【回答者属性】
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
【調査機関】
 
マイボイスコム株式会社 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.最初に利用する検索エンジンの固定化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.いつも「最初に利用する検索エンジン」は決まっていますか ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.検索エンジンの利用頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.貴方はどの位の頻度で検索エンジンを使っていますか ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.検索エンジン選択の重視点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.利用する検索エンジンを選ぶ時、何を最も重視しますか ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.検索エンジンの利用頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.貴方が最も頻繁に利用している検索エンジンはどれですか ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2番目に多く利用している検索エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.貴方が2番目に多く利用している検索エンジンはどれですか ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
				
			
			
			












 
 




