| [1302]
大手ハウスメーカーに対する意識調査
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】
住宅を建築する際、地元の工務店よりも、大手のハウスメーカーに依頼する消費者が増えているようです。全国展開している大手ハウスメーカーに対するイメージや認識を調査しました。
【調査方法】
インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査
【調査項目】
1.地元工務店とハウスメーカー
【調査時期】
1999年8月1日〜8月10日
【回答者数】
事前に登録されたメンバーの内、3,363名から回答を入手
【回答者属性】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【調査機関】
マイボイスコム株式会社
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.地元工務店とハウスメーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.家を建てる時、地元工務店とハウスメーカーのどちらに頼むと思いますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ハウスメーカー選択時の重視点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.ハウスメーカーを選ぶ時、どの様な点を最も重視しますか) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.「ブランド力や信頼性」を感じるハウスメーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.最も「ブランド力や信頼性」があると思うハウスメーカーをお選びください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.「開発力や技術力」を感じるハウスメーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.最も「開発力や技術力」があると思うハウスメーカーをお選びください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.建築を希望するメーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.貴方が建築を頼んでみたいメーカーはどこですか。感覚的で結構ですので、1社お選びください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||












