| [0501]
セルフサービスコーヒーショップの利用について
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
【概 要】
 チェーン展開している「セルフサービスコーヒーショップ」が近年、激しい競争を繰り広げています。セルフサービスコーヒーショップに対する消費者のニーズを調査しました。 
【調査方法】
 インターネットコミュニティ「MyVoice」を利用したウェブ形式のアンケート調査 
【調査項目】
 
1.セルフサービス・コーヒーショップの利用経験 
【調査時期】
 1998年10月20日〜10月26日 
【回答者数】
 事前に登録されたメンバーの内、2,865名から回答を入手 
【回答者属性】
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
【調査機関】
 
マイボイスコム株式会社 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.セルフサービス・コーヒーショップの利用経験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q1.貴方はチェーン展開しているセルフサービス・コーヒーショップを利用したことがありますか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.セルフサービス・コーヒーショップの利用頻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q2.セルフサービス・コーヒーショップを、どの位の頻度で利用されていますか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.セルフサービス・コーヒーショップの選択基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q3.セルフサービス・コーヒーショップを選ぶ際、どの様な点を最も重視しますか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.最も好きなセルフサービス・コーヒーショップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q4.貴方が最も好きなセルフサービス・コーヒーショップはどこですか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.コーヒー以外で良く飲むソフトドリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q5.コーヒー以外で、日常、よく飲まれているソフトドリンクをお教えください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

				
			
			
			






 




